Ceny elektrické energie platné od 1.1.2013 do 31.12.2013
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
- Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
- Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
- Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
- Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
- Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřinyPlné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, ČEZ - ceny produktové řady COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (705,43 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (159,9499 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (9,1476 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.
POZOR, ceny za elektřinu jsou uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
5319,34 | 5315,41 | 5723,82 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 62,- | 102,85 | 67,76 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 64,- | 107,69 | 72,60 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 65,- | 110,11 | 75,02 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 68,- | 113,74 | 78,65 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 70,- | 118,58 | 83,49 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 73,- | 124,63 | 89,54 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 76,- | 131,89 | 96,80 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 81,- | 141,57 | 106,48 | ||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
0,36 | 0,73 | 0,73 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
0,12 | 0,24 | 0,24 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
4779,56 | 4668,88 | 4946,86 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 87,- | 131,89 | 96,80 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 104,- | 153,67 | 118,58 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 116,- | 168,19 | 133,10 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 131,- | 186,34 | 151,25 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 151,- | 211,75 | 176,66 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 174,- | 240,79 | 205,70 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 203,- | 277,09 | 242,- | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 241,- | 324,28 | 289,19 | ||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
2,90 | 3,63 | 3,63 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
0,97 | 1,21 | 1,21 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 5187,84 | 4808,65 | 5470,45 | ||||
nízký tarif | 2235,03 | 2335,95 | 2228,11 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 105,- | 146,41 | 118,58 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 133,- | 176,66 | 153,67 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 152,- | 197,23 | 176,66 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 177,- | 222,64 | 205,70 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 209,- | 257,73 | 246,84 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 247,- | 298,87 | 292,82 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 294,- | 349,69 | 350,90 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 356,- | 416,24 | 425,92 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
4,72 | 5,08 | 5,81 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
1,57 | 1,69 | 1,94 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3818,92 | 3628,75 | 3867,99 | |||||
nízký tarif | 2235,03 | 2335,95 | 2228,11 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 160,- | 197,23 | 173,03 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 220,- | 257,73 | 240,79 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 261,- | 298,87 | 285,56 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 312,- | 349,69 | 342,43 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 383,- | 421,08 | 421,08 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 465,- | 502,15 | 510,62 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 566,- | 603,79 | 623,15 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 698,- | 735,68 | 769,56 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
10,16 | 10,16 | 11,25 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
3,39 | 3,39 | 3,75 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3609,44 | 3149,55 | 3515,12 | |||||
nízký tarif | 2595,61 | 2437,59 | 2577,80 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 163,- | 204,49 | 183,92 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 226,- | 269,83 | 257,73 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 269,- | 313,39 | 307,34 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 322,- | 367,84 | 369,05 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 394,- | 444,07 | 454,96 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 479,- | 531,19 | 554,18 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 584,- | 640,09 | 677,60 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 721,- | 781,66 | 838,53 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
10,53 | 10,89 | 12,34 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
3,51 | 3,63 | 4,11 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3496,91 | 3073,32 | 3273,12 | |||||
nízký tarif | 2686,36 | 2628,77 | 2748,41 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 178,- | 215,38 | 205,70 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 249,- | 286,77 | 292,82 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 298,- | 335,17 | 350,90 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 358,- | 395,67 | 423,50 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 442,- | 479,16 | 525,14 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 537,- | 574,75 | 641,30 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 657,- | 694,54 | 786,50 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 813,- | 850,63 | 975,26 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
11,98 | 11,98 | 14,52 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
3,99 | 3,99 | 4,84 |
Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3496,91 | 3030,97 | 3081,94 | ||||
nízký tarif | 2686,36 | 2528,34 | 2752,04 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 110,- | 147,62 | 112,53 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 141,- | 179,08 | 143,99 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 162,- | 199,65 | 164,56 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 187,- | 225,06 | 189,97 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 224,- | 261,36 | 226,27 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 266,- | 303,71 | 268,62 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 318,- | 355,74 | 320,65 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 385,- | 422,29 | 387,20 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
5,08 | 5,08 | 5,08 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
1,69 | 1,69 | 1,69 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3496,91 | 3030,97 | 3081,94 | ||||
nízký tarif | 2686,36 | 2528,34 | 2752,04 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 178,- | 215,38 | 205,70 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 249,- | 286,77 | 292,82 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 298,- | 335,17 | 350,90 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 358,- | 395,67 | 423,50 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 442,- | 479,16 | 525,14 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 537,- | 574,75 | 641,30 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 657,- | 694,54 | 786,50 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 813,- | 850,63 | 975,26 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
11,98 | 11,98 | 14,52 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
3,99 | 3,99 | 4,84 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 6676,70 | 5842,70 | 6990,97 | ||||
nízký tarif | 2516,45 | 2055,23 | 2624,26 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 73,- | 102,85 | 75,02 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 81,- | 107,69 | 83,49 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 87,- | 110,11 | 89,54 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 94,- | 113,74 | 96,80 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 104,- | 118,58 | 106,48 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 116,- | 124,63 | 118,58 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 131,- | 131,89 | 133,10 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 150,- | 141,57 | 152,46 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
1,45 | 0,73 | 1,45 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 58,- PRE 95,59 ČEZ 60,50 |
0,48 | 0,24 | 0,48 |
Poznámky: |
|
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info