Ceny elektrické energie platné od 1.1.2002
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2002 ze dne 27. listopadu 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí
Ceny elektrické energie platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Sazby pro kategorii |
|||||||||||||
sazba | D01 | D02 | D24 | D25 | D26 | D34 | D35 | D36 | D45 | D46 | D55 | D61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 4,36 | 3,46 | 3,95 | 3,55 | 3,22 | 4,05 | 3,65 | 3,65 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 7,00 |
nízký tarif | 1,17 | 0,92 | 0,80 | 1,20 | 0,98 | 0,90 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,66 | |||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||||||
do 3x10 A, 1x25 A včetně | 11 | 35 | 120 | 79 | 120 | 180 | 150 | 184 | 199 | 260 | 86 | 11 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 18 | 56 | 192 | 126 | 192 | 288 | 240 | 294 | 318 | 416 | 138 | 18 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 22 | 70 | 240 | 158 | 240 | 360 | 300 | 368 | 390 | 520 | 172 | 22 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 28 | 88 | 300 | 198 | 300 | 450 | 375 | 460 | 498 | 650 | 215 | 28 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 35 | 112 | 384 | 253 | 384 | 576 | 480 | 589 | 637 | 832 | 275 | 35 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 44 | 140 | 480 | 316 | 480 | 720 | 600 | 736 | 796 | 1040 | 344 | 44 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 55 | 175 | 600 | 395 | 600 | 900 | 750 | 920 | 995 | 1300 | 430 | 55 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 69 | 221 | 756 | 498 | 756 | 1134 | 945 | 1159 | 1254 | 1638 | 542 | 69 | |
jistič nad 3x63A | 1,10 | 3,50 | 12,00 | 7,90 | 12,00 | 18,00 | 15,00 | 18,40 | 19,90 | 26,00 | 8,60 | 1,10 | |
doba platnosti NT (hod) | - | - | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | víkend | |
řízení doby platnosti NT | - | - | prog | oper | oper | prog | oper | oper | oper | oper | oper | - | |
podmínka topného spotř. | ne | ne | ne | akum | akum | ne | ano | ano | přím | přím | čerp | ne | |
blokování topných spotř. | - | - | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
Vysvětlivky: |
|
Poznámky: |
|