Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny elektrické energie platné od 1.1.2005 do 31.12.2005


Sazby pro kategorii domácnosti (D)
Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Sazba D 56 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1.4.2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
 
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí
- obsahuje sazby pro kategorii domácnosti
  Podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Všeobecné podmínky a podmínky jednotlivých sazeb
 
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny oprávněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí
- obsahuje sazby pro kategorii podnikatelé

Ceny elektrické energie platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
Ceny elektrické energie platné od 1.5.2004 do 31.12.2004



Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
cena 1 kWh v Kč E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
4,04 4,18 4,22 4,13 4,38 4,20 4,17
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 16 18 18 17 19 17 17
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 26 29 29 27 31 27 27
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 33 36 36 34 39 34 33
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 41 45 45 43 48 43 42
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 52 57 58 55 62 55 54
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 66 71 72 69 77 69 67
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 82 89 90 86 96 86 84
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 103 112 114 108 121 108 105
jistič nad 3x63A za každou 1 A 1,60 1,80 1,80 1,70 1,90 1,70 1,70
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,60 0,70 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70
nahoru


Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
cena 1 kWh v Kč E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
3,30 3,42 3,50 3,29 3,61 3,58 3,50
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 34 40 38 36 44 42 37
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 55 63 61 57 71 68 59
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 68 79 77 71 89 84 74
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 86 99 96 89 111 105 92
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 109 126 123 114 142 135 118
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 137 158 154 143 178 169 148
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 171 198 192 178 222 211 185
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 215 249 242 225 280 266 233
jistič nad 3x63A za každou 1 A 3,40 4,00 3,80 3,60 4,40 4,20 3,70
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 1,40 1,60 1,50 1,40 1,80 1,70 1,50
nahoru


Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena
1 kWh
v Kč
vysoký tarif 3,74 3,79 3,88 3,64 4,05 3,95 3,94
nízký tarif 1,21 1,34 1,20 1,30 1,30 1,32 1,25
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 98 117 116 119 123 120 120
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 168 187 186 190 196 192 192
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 220 234 232 238 245 240 240
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 263 293 290 298 306 300 300
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 400 374 371 381 392 384 384
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 445 468 464 476 490 480 480
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 557 585 580 595 612 600 600
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 701 737 731 750 773 756 756
jistič nad 3x63A za každou 1 A 9,80 11,70 11,60 11,90 12,30 12,00 12,00
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,90 4,70 4,60 4,80 4,90 4,80 4,80
nahoru


Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena 1 kWh v Kč vysoký tarif 3,42 3,31 3,49 3,38 3,74 3,62 3,54
nízký tarif 0,97 1,06 1,02 1,04 1,04 1,05 1,00
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 75 78 78 73 81 80 79
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 127 125 125 117 129 128 126
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 154 156 156 146 162 160 158
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 188 195 195 183 202 200 198
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 238 250 250 234 258 256 253
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 294 312 312 292 323 320 316
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 367 390 390 365 403 400 395
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 463 491 491 460 508 504 498
jistič nad 3x63A za každou 1 A 7,50 7,80 7,80 7,30 8,10 8,00 7,90
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,00 3,10 3,10 2,90 3,20 3,20 3,20
nahoru


Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena 1 kWh v Kč vysoký tarif 3,21 3,06 3,08 2,91 3,30 3,35 3,22
nízký tarif 0,88 0,93 0,95 0,91 0,92 0,92 0,88
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 111 117 113 118 123 120 120
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 192 187 181 189 196 192 192
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 240 234 226 236 245 240 240
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 291 293 283 295 306 300 300
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 372 374 362 378 392 384 384
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 471 468 452 472 490 480 480
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 567 585 565 590 612 600 600
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 699 737 712 743 772 756 756
jistič nad 3x63A za každou 1 A 11,10 11,70 11,30 11,80 12,30 12,00 12,00
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 4,40 4,70 4,50 4,70 4,90 4,80 4,80
nahoru


Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena
1 kWh
v Kč
vysoký tarif 3,70 3,91 3,72 3,97 4,15 4,04 4,04
nízký tarif 1,21 1,42 1,36 1,42 1,39 1,35 1,27
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 182 176 173 156 184 180 179
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 293 282 277 250 294 289 286
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 366 352 346 312 368 361 358
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 458 440 433 390 459 451 448
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 584 563 554 499 588 577 573
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 730 704 692 624 735 722 716
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 912 880 865 780 917 902 895
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1149 1109 1090 983 1156 1137 1128
jistič nad 3x63A za každou 1 A 18,20 17,60 17,30 15,60 18,40 18,00 17,90
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 7,30 7,00 6,90 6,20 7,40 7,20 7,20
nahoru


Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena 1 kWh v Kč vysoký tarif 3,72 2,93 3,44 3,37 3,17 4,02 3,64
nízký tarif 1,05 1,13 1,13 1,13 1,09 1,09 1,06
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 141 146 143 140 153 150 149
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 237 234 229 224 245 240 238
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 296 292 286 280 306 300 298
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 368 365 358 350 382 376 373
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 463 467 458 448 490 481 477
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 588 584 572 560 612 601 596
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 721 730 715 700 765 751 745
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 862 920 901 882 964 946 939
jistič nad 3x63A za každou 1 A 14,10 14,60 14,30 14,00 15,30 15,00 14,90
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 5,60 5,80 5,70 5,60 6,10 6,00 6,00
nahoru


Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby
platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena 1 kWh v Kč vysoký tarif 3,80 3,12 2,98 3,38 4,00 3,98 3,95
nízký tarif 1,11 1,18 1,16 1,16 1,21 1,20 1,14
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 185 191 184 193 202 200 199
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 316 306 294 309 325 320 318
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 390 382 368 386 406 400 398
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 474 478 460 483 507 500 498
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 586 611 589 618 651 640 637
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 747 764 736 772 813 800 796
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 903 955 920 965 1015 1000 995
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1155 1203 1159 1216 1281 1260 1254
jistič nad 3x63A za každou 1 A 18,50 19,10 18,40 19,30 20,20 20,00 19,90
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 7,40 7,60 7,40 7,70 8,10 8,00 8,00
nahoru


Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem
uvedeným do provozu do 31.3.2005
a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena 1 kWh v Kč vysoký tarif 4,13 4,24 4,10 3,72 4,46 4,39 4,35
nízký tarif 1,05 1,06 1,06 1,08 1,12 1,10 1,09
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 86 86 81 97 97 95 95
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 156 138 130 155 155 151 152
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 181 172 163 194 193 189 189
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 225 215 204 242 242 237 237
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 290 275 261 310 308 303 303
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 365 343 326 387 386 377 378
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 441 429 407 484 483 472 473
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 557 540 513 609 609 595 596
jistič nad 3x63A za každou 1 A 8,60 8,60 8,10 9,70 9,70 9,50 9,50
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 3,40 3,40 3,30 3,90 3,90 3,80 3,80
nahoru


Sazba D 56 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem
uvedeným do provozu od 1.4.2005
a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena 1 kWh v Kč vysoký tarif 3,80 3,12 2,98 3,38 4,00 3,98 3,95
nízký tarif 1,11 1,18 1,16 1,16 1,21 1,20 1,14
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 185 191 184 193 202 200 199
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 316 306 294 309 325 320 318
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 390 382 368 386 406 400 398
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 474 478 460 483 507 500 498
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 586 611 589 618 651 640 637
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 747 764 736 772 813 800 796
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 903 955 920 965 1015 1000 995
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1155 1203 1159 1216 1281 1260 1254
jistič nad 3x63A za každou 1 A 18,50 19,10 18,40 19,30 20,20 20,00 19,90
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 7,40 7,60 7,40 7,70 8,10 8,00 8,00
nahoru


Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
  E.ON PRE SČE SME STE VČE ZČE
cena
1 kWh
v Kč
vysoký tarif 6,23 6,30 6,56 6,42 5,10 6,10 6,40
nízký tarif 1,53 1,64 1,54 1,83 1,88 1,62 1,61
jistič měsíční plat v Kč
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně 16 17 18 17 18 17 17
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 25 27 29 27 30 27 27
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 31 34 36 34 36 34 34
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 40 43 45 43 46 43 43
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 49 54 58 54 58 54 54
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 64 68 72 68 73 68 68
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 77 85 90 85 91 85 85
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 98 107 113 107 114 107 107
jistič nad 3x63A za každou 1 A 1,60 1,70 1,80 1,70 1,80 1,70 1,70
jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
nahoru


Poznámky:
  1. Výše uvedené ceny stanovuje Energetický regulační úřad www.eru.cz.
  2. Právní norma, ve které jsou regulované ceny uvedeny, je Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004.
  3. Historii vývoje cen plus popis a podmínky starých sazeb (platných do 30.6.2001) pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.
  4. Ceny platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
  5. Ceny platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
  6. Ceny platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
  7. Ceny platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
  8. Ceny platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
  9. O vlivu nové struktury cen se více dozvíte v článcích Nové tarify elektřiny - zdražení nebo zlevnění? a Nové tarify elektrické energie - nová šance pro elektrické vytápění.

 
 
Reklama