Ceny elektrické energie platné od 1.1.2009 do 31.12.2009
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (ČEZ - ceny produktové řady COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (62,09 Kč/MWh vč. 19 % DPH)
- za systémové služby (167,80 Kč/MWh vč. 19 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (5,65 Kč/MWh vč. 19 % DPH)
- daň z elektřiny (33,68 Kč/MWh vč. 19 % DPH) - novinka od roku 2008
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME)
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE)
POZOR, ceny za elektřinu jsou uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) | |||||||
cena za 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5318,27 | 5347,82 | 5184,31 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 61 | 60,69 | 54,74 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 63 | 65,45 | 59,50 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 65 | 67,83 | 63,07 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 67 | 71,40 | 66,64 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 70 | 76,16 | 72,59 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 72 | 82,11 | 78,54 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 77 | 89,25 | 85,68 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 82 | 98,77 | 96,39 | ||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
0,36 | 0,71 | 0,71 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
0,12 | 0,24 | 0,24 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) | |||||||
cena 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4763,74 | 4715,39 | 4482,02 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 89 | 89,25 | 82,11 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 108 | 110,67 | 102,34 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 120 | 124,95 | 116,62 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 137 | 142,80 | 133,28 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 158 | 167,79 | 158,27 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 184 | 196,35 | 185,64 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 215 | 232,05 | 220,15 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 257 | 278,46 | 265,37 | ||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
3,21 | 3,57 | 3,45 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
1,07 | 1,19 | 1,19 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 5271,25 | 4714,07 | 5031,90 | ||||
nízký tarif | 1967,50 | 1966,86 | 1781,72 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 108 | 103,53 | 101,15 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 139 | 133,28 | 133,28 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 161 | 153,51 | 154,70 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 186 | 178,50 | 182,07 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 222 | 213,01 | 218,96 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 263 | 253,47 | 261,80 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 315 | 303,45 | 316,54 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 382 | 367,71 | 385,56 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
5,12 | 5,00 | 5,36 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
1,67 | 1,67 | 1,79 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3864,84 | 3559,84 | 3583,67 | |||||
nízký tarif | 1967,50 | 1966,86 | 1781,72 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 164 | 149,94 | 151,13 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 228 | 207,06 | 213,01 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 271 | 246,33 | 254,66 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 325 | 293,93 | 305,83 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 400 | 361,76 | 378,42 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 485 | 439,11 | 461,72 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 593 | 535,50 | 565,25 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 732 | 660,45 | 699,72 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
10,71 | 9,64 | 10,35 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
3,57 | 3,21 | 3,45 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3549,38 | 2803,35 | 3085,66 | |||||
nízký tarif | 2451,83 | 2231,04 | 2145,86 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 168 | 160,65 | 163,03 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 234 | 224,91 | 232,05 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 280 | 267,75 | 277,27 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 334 | 321,30 | 335,58 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 413 | 396,27 | 415,31 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 501 | 481,95 | 508,13 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 613 | 589,05 | 622,37 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 757 | 728,28 | 772,31 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
11,07 | 10,71 | 11,54 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
3,69 | 3,57 | 3,81 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin |
|||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3234,13 | 2817,34 | 2972,04 | |||||
nízký tarif | 2593,44 | 2416,68 | 2337,45 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 176 | 171,36 | 178,50 | ||||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 247 | 241,57 | 255,85 | ||||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 295 | 289,17 | 308,21 | ||||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 355 | 347,48 | 373,66 | ||||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 438 | 430,78 | 465,29 | ||||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 533 | 524,79 | 568,82 | ||||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 652 | 642,60 | 699,72 | ||||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 807 | 794,92 | 868,70 | ||||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
11,90 | 11,78 | 13,09 | ||||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
3,93 | 3,93 | 4,40 |
Sazba D 55d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3234,13 | 2817,34 | 2904,21 | ||||
nízký tarif | 2593,44 | 2338,14 | 2342,21 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 97 | 94,01 | 88,06 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 121 | 117,81 | 111,86 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 137 | 133,28 | 127,33 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 157 | 153,51 | 147,56 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 186 | 182,07 | 176,12 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 216 | 213,01 | 207,06 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 257 | 253,47 | 247,52 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 309 | 305,83 | 299,88 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
3,93 | 3,93 | 3,93 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
1,31 | 1,31 | 1,31 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3234,13 | 2817,34 | 2904,21 | ||||
nízký tarif | 2593,44 | 2338,14 | 2342,21 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 176 | 171,36 | 178,50 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 247 | 241,57 | 255,85 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 295 | 289,17 | 308,21 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 355 | 347,48 | 373,66 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 438 | 430,78 | 465,29 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 533 | 524,79 | 568,82 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 652 | 642,60 | 699,72 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 807 | 794,92 | 868,70 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
11,90 | 11,78 | 13,09 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
3,93 | 3,93 | 4,40 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu | ||||||||
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 6845,58 | 6024,90 | 6822,37 | ||||
nízký tarif | 2362,61 | 1953,77 | 2238,65 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 72 | 60,69 | 63,07 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 82 | 65,45 | 72,59 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 89 | 67,83 | 78,54 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 96 | 71,40 | 85,68 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 108 | 76,16 | 96,39 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 120 | 82,11 | 109,48 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 137 | 89,25 | 123,76 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 157 | 98,77 | 143,99 | |||||
jistič nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
1,55 | 0,71 | 1,55 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 57 PRE 53,55 ČEZ 47,60 |
0,48 | 0,24 | 0,48 |
Poznámky: |
|