Ceny elektrické energie platné od 1.1.2003
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
Ceny elektrické energie platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
Ceny elektrické energie platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) | ||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč od 1.1. do 30.9. | 4,36 | 3,97 | 4,28 | 4,11 | 3,90 | 4,34 | 4,18 | 4,36 |
cena 1 kWh v Kč od 1.10. do 31.12. | 4,36 | 3,97 | 4,28 | 4,11 | 3,90 | 4,18 | 4,18 | 4,20 |
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 28 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 44 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 69 | 69 | 63 | 69 | 63 | 69 | 63 | 69 |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,10 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) | ||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč od 1.1. do 30.9. | 3,46 | 3,15 | 3,42 | 3,28 | 3,10 | 3,43 | 3,35 | 3,46 |
cena 1 kWh v Kč od 1.10. do 31.12. | 3,46 | 3,15 | 3,42 | 3,28 | 3,10 | 3,30 | 3,35 | 3,26 |
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 35 | 32 | 33 | 33 | 30 | 35 | 34 | 35 |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 56 | 51 | 53 | 53 | 48 | 56 | 54 | 56 |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 70 | 64 | 66 | 66 | 60 | 70 | 68 | 70 |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 88 | 80 | 83 | 83 | 75 | 88 | 85 | 88 |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 112 | 102 | 106 | 106 | 96 | 112 | 109 | 112 |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 140 | 128 | 132 | 132 | 120 | 140 | 136 | 140 |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 175 | 160 | 165 | 165 | 150 | 175 | 170 | 175 |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 221 | 202 | 208 | 208 | 189 | 221 | 214 | 221 |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 3,50 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,00 | 3,50 | 3,40 | 3,50 |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vys. tarif od 1.1. do 30.9. | 3,95 | 3,59 | 3,88 | 3,74 | 3,70 | 3,95 | 3,83 | 3,95 |
vys. tarif od 1.10. do 31.12. | 3,95 | 3,59 | 3,88 | 3,74 | 3,70 | 3,70 | 3,83 | 3,75 | |
nízký tarif | 1,17 | 1,02 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,17 | 1,13 | 1,17 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 120 | 98 | 120 | 113 | 115 | 120 | 116 | 120 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 192 | 157 | 192 | 181 | 184 | 192 | 186 | 192 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 240 | 196 | 240 | 226 | 230 | 240 | 232 | 240 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 300 | 245 | 300 | 283 | 288 | 300 | 290 | 300 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 384 | 314 | 384 | 362 | 368 | 384 | 371 | 384 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 480 | 392 | 480 | 452 | 460 | 480 | 464 | 480 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 600 | 490 | 600 | 565 | 575 | 600 | 580 | 600 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 756 | 618 | 756 | 712 | 725 | 756 | 731 | 756 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 12,00 | 9,80 | 12,00 | 11,30 | 11,50 | 12,00 | 11,60 | 12,00 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,80 | 3,90 | 4,80 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,80 |
Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,55 | 3,23 | 3,48 | 3,34 | 3,30 | 3,51 | 3,44 | 3,55 |
nízký tarif | 0,92 | 0,84 | 0,91 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,89 | 0,92 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 79 | 71 | 78 | 77 | 70 | 79 | 77 | 79 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 126 | 114 | 125 | 123 | 112 | 126 | 123 | 126 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 158 | 142 | 156 | 154 | 140 | 158 | 154 | 158 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 198 | 178 | 195 | 193 | 175 | 198 | 193 | 198 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 253 | 227 | 250 | 246 | 224 | 253 | 246 | 253 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 316 | 284 | 312 | 308 | 280 | 316 | 308 | 316 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 395 | 355 | 390 | 385 | 350 | 395 | 385 | 395 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 498 | 447 | 491 | 485 | 441 | 498 | 485 | 498 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 7,90 | 7,10 | 7,80 | 7,70 | 7,00 | 7,90 | 7,70 | 7,90 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,20 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | 2,80 | 3,20 | 3,00 | 3,20 |
Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,22 | 2,93 | 3,13 | 3,03 | 2,95 | 3,22 | 3,12 | 3,22 |
nízký tarif | 0,80 | 0,73 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,77 | 0,80 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 120 | 107 | 120 | 115 | 115 | 120 | 116 | 120 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 192 | 171 | 192 | 184 | 184 | 192 | 186 | 192 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 240 | 214 | 240 | 230 | 230 | 240 | 232 | 240 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 300 | 267 | 300 | 288 | 288 | 300 | 290 | 300 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 384 | 342 | 384 | 368 | 368 | 384 | 371 | 384 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 480 | 428 | 480 | 460 | 460 | 480 | 464 | 480 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 600 | 535 | 600 | 575 | 575 | 600 | 580 | 600 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 756 | 674 | 756 | 725 | 725 | 756 | 731 | 756 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 12,00 | 10,70 | 12,00 | 11,50 | 11,50 | 12,00 | 11,60 | 12,00 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 4,80 | 4,30 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | 4,80 |
Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vys. tarif od 1.1. do 30.9. | 4,05 | 3,69 | 4,00 | 3,83 | 4,05 | 4,05 | 3,92 | 4,05 |
vys. tarif od 1.10. do 31.12. | 4,05 | 3,69 | 4,00 | 3,83 | 4,05 | 3,80 | 3,92 | 3,85 | |
nízký tarif | 1,20 | 1,08 | 1,19 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 1,16 | 1,20 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 180 | 185 | 180 | 170 | 153 | 180 | 174 | 180 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 288 | 296 | 288 | 272 | 245 | 288 | 278 | 288 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 360 | 370 | 360 | 340 | 306 | 360 | 348 | 360 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 450 | 463 | 450 | 425 | 383 | 450 | 435 | 450 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 576 | 592 | 576 | 544 | 490 | 576 | 557 | 576 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 720 | 740 | 720 | 680 | 612 | 720 | 696 | 720 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 900 | 925 | 900 | 850 | 765 | 900 | 870 | 900 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1134 | 1166 | 1134 | 1071 | 964 | 1134 | 1096 | 1134 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 18,00 | 18,50 | 18,00 | 17,00 | 15,30 | 18,00 | 17,40 | 18,00 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 7,20 | 7,40 | 7,20 | 6,80 | 6,10 | 7,20 | 7,00 | 7,20 |
Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,65 | 3,32 | 3,53 | 3,44 | 3,44 | 3,65 | 3,54 | 3,65 |
nízký tarif | 0,98 | 0,89 | 0,96 | 0,91 | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 150 | 136 | 150 | 139 | 138 | 150 | 145 | 150 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 240 | 218 | 240 | 222 | 221 | 240 | 232 | 240 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 300 | 272 | 300 | 278 | 276 | 300 | 290 | 300 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 375 | 340 | 375 | 348 | 345 | 375 | 363 | 375 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 480 | 435 | 480 | 445 | 442 | 480 | 464 | 480 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 600 | 544 | 600 | 556 | 552 | 600 | 580 | 600 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 750 | 680 | 750 | 695 | 690 | 750 | 725 | 750 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 945 | 857 | 945 | 876 | 869 | 945 | 914 | 945 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 15,00 | 13,60 | 15,00 | 13,90 | 13,80 | 15,00 | 14,50 | 15,00 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 6,00 | 5,40 | 6,00 | 5,60 | 5,50 | 6,00 | 5,80 | 6,00 |
Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,65 | 3,32 | 3,53 | 3,44 | 3,44 | 3,65 | 3,54 | 3,65 |
nízký tarif | 0,90 | 0,81 | 0,88 | 0,83 | 0,88 | 0,90 | 0,87 | 0,90 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 184 | 159 | 180 | 173 | 173 | 184 | 178 | 184 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 294 | 254 | 288 | 277 | 277 | 294 | 285 | 294 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 368 | 318 | 360 | 346 | 346 | 368 | 356 | 368 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 460 | 398 | 450 | 433 | 433 | 460 | 445 | 460 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 589 | 509 | 576 | 554 | 554 | 589 | 570 | 589 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 736 | 636 | 720 | 692 | 692 | 736 | 712 | 736 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 920 | 795 | 900 | 865 | 865 | 920 | 890 | 920 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1159 | 1002 | 1134 | 1090 | 1090 | 1159 | 1121 | 1159 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 18,40 | 15,90 | 18,00 | 17,30 | 17,30 | 18,40 | 17,80 | 18,40 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 7,40 | 6,40 | 7,20 | 6,90 | 6,90 | 7,40 | 7,10 | 7,40 |
Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,96 | 3,60 | 3,92 | 3,72 | 3,45 | 3,91 | 3,84 | 3,96 |
nízký tarif | 1,10 | 1,00 | 1,08 | 1,02 | 1,05 | 1,10 | 1,07 | 1,10 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 199 | 178 | 195 | 182 | 191 | 199 | 193 | 199 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 318 | 285 | 312 | 291 | 306 | 318 | 309 | 318 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 398 | 356 | 390 | 364 | 382 | 398 | 386 | 398 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 498 | 445 | 488 | 455 | 478 | 498 | 483 | 498 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 637 | 570 | 624 | 582 | 611 | 637 | 618 | 637 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 796 | 712 | 780 | 728 | 764 | 796 | 772 | 796 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 995 | 890 | 975 | 910 | 955 | 995 | 965 | 995 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1254 | 1122 | 1229 | 1147 | 1203 | 1254 | 1216 | 1254 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 19,90 | 17,80 | 19,50 | 18,20 | 19,10 | 19,90 | 19,30 | 19,90 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 8,00 | 7,10 | 7,80 | 7,30 | 7,60 | 8,00 | 7,70 | 8,00 |
Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití) |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,96 | 3,60 | 3,92 | 3,72 | 3,45 | 3,96 | 3,84 | 3,96 |
nízký tarif | 1,00 | 0,92 | 0,98 | 0,92 | 0,95 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 260 | 212 | 250 | 243 | 252 | 260 | 252 | 260 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 416 | 339 | 400 | 389 | 403 | 416 | 403 | 416 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 520 | 424 | 500 | 486 | 504 | 520 | 504 | 520 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 650 | 530 | 625 | 608 | 630 | 650 | 630 | 650 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 832 | 678 | 800 | 778 | 806 | 832 | 806 | 832 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 1040 | 848 | 1000 | 972 | 1008 | 1040 | 1008 | 1040 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1300 | 1060 | 1250 | 1215 | 1260 | 1300 | 1260 | 1300 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1638 | 1336 | 1575 | 1531 | 1588 | 1638 | 1588 | 1638 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 26,00 | 21,20 | 25,00 | 24,30 | 25,20 | 26,00 | 25,20 | 26,00 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 10,40 | 8,50 | 10,00 | 9,70 | 10,10 | 10,40 | 10,10 | 10,40 |
Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin |
|||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč | vysoký tarif | 3,96 | 3,60 | 3,92 | 3,72 | 3,45 | 3,96 | 3,84 | 3,96 |
nízký tarif | 1,00 | 0,91 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 86 | 78 | 80 | 81 | 85 | 86 | 83 | 86 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 138 | 125 | 128 | 130 | 136 | 138 | 133 | 138 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 172 | 156 | 160 | 162 | 170 | 172 | 166 | 172 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 215 | 195 | 200 | 203 | 213 | 215 | 208 | 215 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 275 | 250 | 256 | 259 | 272 | 275 | 266 | 275 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 344 | 312 | 320 | 324 | 340 | 344 | 332 | 344 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 430 | 390 | 400 | 405 | 425 | 430 | 514 | 430 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 542 | 492 | 504 | 510 | 536 | 542 | 523 | 542 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 8,60 | 7,80 | 8,00 | 8,10 | 8,50 | 8,60 | 8,30 | 8,60 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 3,40 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,40 |
Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu | |||||||||
JČE | JME | PRE | SČE | SME | STE | VČE | ZČE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vys. tarif od 1.1. do 30.9. | 7,00 | 6,37 | 6,60 | 6,67 | 6,55 | 7,00 | 6,78 | 7,00 |
vys. tarif od 1.10. do 31.12. | 7,00 | 6,37 | 6,60 | 6,67 | 6,55 | 6,55 | 6,78 | 6,60 | |
nízký tarif | 1,66 | 1,51 | 1,60 | 1,52 | 1,60 | 1,66 | 1,61 | 1,66 | |
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 69 | 69 | 63 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
jistič nad 3x63A za každou 1 A | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
jistič nad 1x25 A za každou 1 A | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Poznámky: |
|