Ceny zemního plynu platné od 1.1.2013 do 31.12.2013
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2012 ze dne 26. listopadu 2012, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu (platné od 1.1.2013)
Od 1.4.2007 nejsou ceny za energii zemního plynu regulovány, regulovány jsou pouze ceny za distribuci pro domácnosti, které jsou jedenkrát ročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).
Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží redakční výpočet Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh.
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info
Ceník pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost/maloodběr |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roční odběr v pásmu nad - do MWh/rok |
Dvousložková cena (včetně DPH) | |||||
Cena za odebraný plyn v Kč/MWh | Stálý měsíční plat v Kč | |||||
od 1.1.2013 | od 3.5.2013 | od 1.1.2013 | ||||
E.ON (býv. Jihočeská plynárenská) Standard plyn |
do 1,89 | 1 882,26 | 100,84 | |||
nad 1,89 do 7,56 | 1 378,17 | 164,49 | ||||
nad 7,56 do 15 | 1 279,50 | 302,05 | ||||
nad 15 do 20 | 1 253,32 | 331,60 | ||||
nad 20 do 25 | 1 241,88 | 360,02 | ||||
nad 25 do 30 | 1 232,39 | 391,99 | ||||
nad 30 do 35 | 1 228,20 | 576,29 | ||||
nad 35 do 40 | 1 227,33 | 596,52 | ||||
nad 40 do 45 | 1 223,44 | 625,28 | ||||
nad 45 do 50 | 1 217,68 | 662,37 | ||||
nad 50 do 55 | 1 213,17 | 691,93 | ||||
nad 55 do 63 | 1 208,32 | 732,87 | ||||
nad 63 | 1 171,95 | - * | ||||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 253 254,72 |
||||||
Jihomoravská plynárenská, a.s. RWE plyn standard |
do 1,89 | 2 161,31 | 2 018,29 | 75,81 | ||
nad 1,89 do 7,56 | 1 605,15 | 1 462,13 | 128,03 | |||
nad 7,56 do 15 | 1 536,95 | 1 393,93 | 244,53 | |||
nad 15 do 20 | 1 529,89 | 1 386,87 | 266,56 | |||
nad 20 do 25 | 1 527,12 | 1 384,09 | 282,01 | |||
nad 25 do 30 | 1 521,31 | 1 378,29 | 309,65 | |||
nad 30 do 35 | 1 519,28 | 1 376,25 | 332,56 | |||
nad 35 do 40 | 1 517,40 | 1 374,38 | 356,60 | |||
nad 40 do 45 | 1 516,43 | 1 373,41 | 377,35 | |||
nad 45 do 50 | 1 515,03 | 1 372,01 | 400,32 | |||
nad 50 do 55 | 1 512,44 | 1 369,42 | 426,46 | |||
nad 55 do 63 | 1 510,90 | 1 367,88 | 453,73 | |||
nad 63 | 1 441,41 | 1 349,63 | 181,50 | |||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 108 737,35 |
||||||
Pražská plynárenská, a.s. | do 1,89 | 2 192,22 | 122,78 | |||
nad 1,89 do 7,56 | 1 670,11 | 165,18 | ||||
nad 7,56 do 15 | 1 297,88 | 236,59 | ||||
nad 15 do 20 | 1 292,24 | 256,14 | ||||
nad 20 do 25 | 1 288,86 | 278,63 | ||||
nad 25 do 30 | 1 283,11 | 307,53 | ||||
nad 30 do 35 | 1 278,76 | 340,76 | ||||
nad 35 do 40 | 1 275,65 | 363,35 | ||||
nad 40 do 45 | 1 274,46 | 385,88 | ||||
nad 45 do 50 | 1 271,69 | 411,75 | ||||
nad 50 do 55 | 1 269,90 | 433,07 | ||||
nad 55 do 63 | 1 264,46 | 475,25 | ||||
nad 63 | 1 195,69 | - * | ||||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 230 545,79 |
||||||
RWE Energie, a.s. (býv. Severočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Západočeská plynárenská) RWE plyn standard |
do 1,89 | 2 227,71 | 2 084,68 | 79,42 | ||
nad 1,89 do 7,56 | 1 660,48 | 1 517,46 | 159,05 | |||
nad 7,56 do 15 | 1 575,14 | 1 432,12 | 260,02 | |||
nad 15 do 20 | 1 566,07 | 1 423,04 | 276,47 | |||
nad 20 do 25 | 1 559,73 | 1 416,70 | 301,21 | |||
nad 25 do 30 | 1 553,77 | 1 410,75 | 329,92 | |||
nad 30 do 35 | 1 553,48 | 1 410,46 | 338,55 | |||
nad 35 do 40 | 1 550,68 | 1 407,65 | 362,41 | |||
nad 40 do 45 | 1 546,46 | 1 403,44 | 390,53 | |||
nad 45 do 50 | 1 543,88 | 1 400,85 | 405,73 | |||
nad 50 do 55 | 1 542,88 | 1 399,86 | 423,68 | |||
nad 55 do 63 | 1 540,83 | 1 397,80 | 444,06 | |||
nad 63 | 1 466,87 | 1 375,09 | 181,50 | |||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 110 940,47 |
||||||
Severomoravská plynárenská, a.s. RWE plyn standard |
do 1,89 | 2 227,62 | 2 084,60 | 73,27 | ||
nad 1,89 do 7,56 | 1 664,95 | 1 521,93 | 123,41 | |||
nad 7,56 do 15 | 1 584,04 | 1 441,01 | 246,16 | |||
nad 15 do 20 | 1 569,65 | 1 426,63 | 274,36 | |||
nad 20 do 25 | 1 562,82 | 1 419,80 | 305,37 | |||
nad 25 do 30 | 1 556,65 | 1 413,63 | 338,64 | |||
nad 30 do 35 | 1 556,00 | 1 412,98 | 368,09 | |||
nad 35 do 40 | 1 554,77 | 1 411,74 | 394,18 | |||
nad 40 do 45 | 1 552,42 | 1 409,40 | 422,74 | |||
nad 45 do 50 | 1 550,80 | 1 407,77 | 449,89 | |||
nad 50 do 55 | 1 548,96 | 1 405,94 | 474,82 | |||
nad 55 do 63 | 1 545,62 | 1 402,60 | 506,18 | |||
nad 63 | 1 475,17 | 1 383,39 | 181,50 | |||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 124 040,02 |
||||||
Východočeská plynárenská, a.s. RWE plyn standard |
do 1,89 | 2 257,94 | 2 114,92 | 99,35 | ||
nad 1,89 do 7,56 | 1 693,41 | 1 550,39 | 127,50 | |||
nad 7,56 do 15 | 1 587,80 | 1 444,78 | 271,12 | |||
nad 15 do 20 | 1 580,79 | 1 437,77 | 286,67 | |||
nad 20 do 25 | 1 574,74 | 1 431,72 | 309,24 | |||
nad 25 do 30 | 1 569,21 | 1 426,19 | 331,56 | |||
nad 30 do 35 | 1 564,65 | 1 421,63 | 365,48 | |||
nad 35 do 40 | 1 560,79 | 1 417,77 | 401,43 | |||
nad 40 do 45 | 1 558,48 | 1 415,46 | 426,89 | |||
nad 45 do 50 | 1 556,93 | 1 413,91 | 453,21 | |||
nad 50 do 55 | 1 555,90 | 1 412,88 | 473,36 | |||
nad 55 do 63 | 1 553,43 | 1 410,41 | 506,34 | |||
nad 63 | 1 474,64 | 1 382,86 | 181,50 | |||
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené denní maximum Kč/tis. m3: 129 963,69 |
Poznámky: |
|
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info