Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny zemního plynu platné od 1.1.2010 do 31.12.2010


Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů (platné od 1.1.2010)

Od 1.4.2007 nejsou ceny za energii zemního plynu regulovány, regulovány jsou pouze ceny za distribuci pro domácnosti, které jsou jedenkrát ročně stanovovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky (kWh), které zaručují objektivní účtování v závislosti na podmínkách a kvalitě dodaného zemního plynu. Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,5 kWh. Pro přesný přepočet slouží tento výpočet.
 




Pro dodávky zemního plynu konečným zákazníkům kategorie domácnost
platí tyto maximální ceny
  Roční odběr v pásmu
nad - do
MWh/rok
Maximální cena dvousložková
(včetně DPH)
Cena za odebraný
plyn Kč/MWh
Stálý měsíční plat za
přistavenou kapacitu
v Kč
od 1.1.2010 od 1.4.2010 od 1.7.2010 od 1.10.2010 od 1.1.2010 od 1.4.2010
E.ON
(býv. Jihočeská plynárenská)
do 1,89 1 681,81 1 719,86 1 801,22 1 801,22 99,94 99,94
nad 1,89 do 9,45 1 184,10 1 222,15 1 303,51 1 303,51 173,62 173,62
nad 9,45 do 15 1 041,23 1 079,28 1 160,64 1 160,64 345,34 345,34
nad 15 do 20 374,74 374,74
nad 20 do 25 398,14 398,14
nad 25 do 30 426,10 426,10
nad 30 do 35 637,42 637,42
nad 35 do 40 660,70 660,70
nad 40 do 45 675,10 675,10
nad 45 do 50 700,18 700,18
nad 50 do 55 721,78 721,78
nad 55 do 63 763,66 763,66
nad 63 973,96 1 012,01 1 093,37 1 093,37 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 271 535,30
Jihomoravská plynárenská, a.s. do 1,89 1 644,94 1 681,55 1 745,42 1 745,42 71,52 71,52
nad 1,89 do 9,45 1 096,78 1 133,39 1 197,26 1 197,26 117,84 117,84
nad 9,45 do 15 1 013,18 1 049,80 1 113,67 1 113,67 239,28 239,28
nad 15 do 20 261,12 261,12
nad 20 do 25 281,76 281,76
nad 25 do 30 300,96 300,96
nad 30 do 35 316,80 316,80
nad 35 do 40 332,64 332,64
nad 40 do 45 348,72 348,72
nad 45 do 50 367,08 367,08
nad 50 do 55 397,20 397,20
nad 55 do 63 412,80 412,80
nad 63 929,53 966,14 1 030,02 1 030,02 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 203 416,52
Pražská plynárenská, a.s. do 1,89 1 312,88 1 350,80 1 350,80 1 284,28 74,46 74,46
nad 1,89 do 9,45 1 084,56 1 103,76 1 103,76 1 087,78 109,98 109,98
nad 9,45 do 15 978,67 1 003,43 1 003,43 991,86 220,14 220,14
nad 15 do 20 237,78 237,78
nad 20 do 25 262,26 262,26
nad 25 do 30 282,18 282,18
nad 30 do 35 296,82 296,82
nad 35 do 40 320,70 320,70
nad 40 do 45 340,50 340,50
nad 45 do 50 352,02 352,02
nad 50 do 55 378,66 378,66
nad 55 do 63 409,02 409,02
nad 63 896,98 921,02 921,02 909,88 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 229 049,89
RWE Energie, a.s.
(býv. Severočeská plynárenská,
Středočeská plynárenská,
Západočeská plynárenská)
do 1,89 1 717,79 1 754,40 1 818,28 1 818,28 80,27 80,40
nad 1,89 do 9,45 1 177,44 1 214,05 1 277,93 1 277,93 157,62 156,48
nad 9,45 do 15 1 053,31 1 089,92 1 153,80 1 153,80 255,22 261,24
nad 15 do 20 278,26 284,28
nad 20 do 25 300,58 306,60
nad 25 do 30 320,50 326,52
nad 30 do 35 334,66 340,68
nad 35 do 40 356,50 362,52
nad 40 do 45 382,06 388,08
nad 45 do 50 404,50 410,52
nad 50 do 55 415,30 421,32
nad 55 do 63 435,82 441,84
nad 63 949,60 986,21 1 050,08 1 050,08 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 217 006,55
Severomoravská plynárenská, a.s. do 1,89 1 686,20 1 722,82 1 786,69 1 786,69 65,93 66,30
nad 1,89 do 9,45 1 142,48 1 179,10 1 242,97 1 242,97 109,07 114,90
nad 9,45 do 15 1 056,88 1 093,49 1 157,36 1 157,36 236,77 240,54
nad 15 do 20 265,45 269,22
nad 20 do 25 296,53 300,30
nad 25 do 30 313,21 316,98
nad 30 do 35 336,37 340,14
nad 35 do 40 360,49 364,26
nad 40 do 45 389,41 393,18
nad 45 do 50 413,65 417,42
nad 50 do 55 437,05 440,82
nad 55 do 63 467,29 471,06
nad 63 960,79 997,40 1 061,28 1 061,28 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 219 678,13
Východočeská plynárenská, a.s. do 1,89 1 712,05 1 748,66 1 812,54 1 812,54 75,64 75,64
nad 1,89 do 9,45 1 100,71 1 137,32 1 201,20 1 201,20 128,75 126,40
nad 9,45 do 15 1 026,07 1 062,68 1 126,56 1 126,56 231,80 248,92
nad 15 do 20 255,92 273,04
nad 20 do 25 274,04 291,16
nad 25 do 30 297,44 314,56
nad 30 do 35 317,96 335,08
nad 35 do 40 340,40 357,52
nad 40 do 45 360,68 377,80
nad 45 do 50 383,72 400,84
nad 50 do 55 401,84 418,96
nad 55 do 63 420,56 437,68
nad 63 933,54 970,15 1 034,03 1 034,03 - *
* Cena za kapacitu - Roční sazba platu za vypočtené
denní maximum Kč/tis. m3: 209 852,88

nahoru



Ceny zemního plynu platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2004 do 31.12.2004
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2007 do 31.12.2007
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2008 do 31.12.2008
Ceny zemního plynu platné od 1.1.2009 do 31.12.2009

Poznámky:
  1. Historii vývoje cen od roku 1995 do 30.6.2001 pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen plynu v letech 1995 - 2001.
  2. Výše uvedené ceny stanovuje Energetický regulační úřad www.eru.cz.
  3. O změně účtování plynu v kWh se více dozvíte v článku Účtování zemního plynu v kWh.
 
 
Reklama