Ceny zemního plynu platné od 1.1.2003
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům |
||||||
Prodávající | Spotřeba v pásmu nad - do kWh/rok |
Maximální cena dvousložková | ||||
měsíční plat v Kč | Kč/MWh (od 1.1.2003) |
Kč/MWh (od 1.4.2003) |
Kč/MWh (od 1.10.2003) |
|||
2003 | ||||||
Jihočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 27,00 | 905,00 | 990,00 | 985,00 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 780,00 | 850,00 | 845,00 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 660,00 | 720,00 | 695,00 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 645,00 | 705,00 | 680,00 | ||
Jihomoravská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 27,00 | 934,04 | 991,43 | 966,88 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 775,31 | 832,70 | 808,15 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 638,17 | 695,55 | 671,01 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 626,74 | 684,13 | 659,58 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 27,00 | 948,31 | 1006,85 | 981,81 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 782,71 | 841,25 | 816,21 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 640,96 | 699,50 | 674,46 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 628,25 | 686,79 | 661,75 | ||
Severočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 27,00 | 926,40 | 983,66 | 961,15 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 767,67 | 824,93 | 802,42 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 630,53 | 687,79 | 665,28 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 619,10 | 676,36 | 653,85 | ||
Severomoravská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 27,00 | 929,44 | 987,47 | 963,18 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 770,89 | 828,92 | 804,63 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 633,77 | 691,80 | 667,51 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 622,35 | 680,38 | 656,09 | ||
Středočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 27,00 | 931,13 | 990,70 | 966,92 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 772,40 | 831,97 | 808,19 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 635,26 | 694,83 | 671,05 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 623,83 | 683,40 | 659,62 | ||
Východočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 27,00 | 934,87 | 993,23 | 969,08 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 776,14 | 834,50 | 810,35 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 639,00 | 697,36 | 673,21 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 627,57 | 685,93 | 661,79 | ||
Západočeská plynárenská, a.s. | od 0 do 1 890 | 27,00 | 942,38 | 1004,80 | 980,04 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 783,65 | 846,07 | 821,31 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 646,51 | 708,93 | 684,17 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 635,08 | 697,50 | 672,74 | ||
Českomoravská plynárenská, a.s.* | od 0 do 1 890 | 27,00 | 948,31 | 1006,85 | 985,00 | |
nad 1 890 do 9 450 | 52,00 | 783,65 | 850,00 | 845,00 | ||
nad 9 450 do 63 000 | 160,00 | 660,00 | 720,00 | 695,00 | ||
nad 63 000 | 220,00 | 645,00 | 705,00 | 680,00 |
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům nad 630 tis. do 4 200 tis. kWh/rok | ||||
Prodávající | Maximální dvousložková cena | |||
Cena za plyn | Cena za kapacitu roční sazba platu za denní propočtený průměr odběru Kč/MWh |
|||
Kč/MWh (od 1.1.2003) |
Kč/MWh (od 1.4.2003) |
Kč/MWh (od 1.10.2003) |
2003 | |
Jihočeská plynárenská, a.s. | 625,00 | 685,00 | 660,00 | 6852,00 |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 579,20 | 636,58 | 612,05 | 6852,00 |
Pražská plynárenská, a.s. | 583,11 | 641,65 | 616,61 | 6852,00 |
Severočeská plynárenská, a.s. | 567,11 | 624,37 | 600,71 | 6852,00 |
Severomoravská plynárenská, a.s. | 561,09 | 619,00 | 593,95 | 6852,00 |
Středočeská plynárenská, a.s. | 592,00 | 650,41 | 626,12 | 6852,00 |
Východočeská plynárenská, a.s. | 587,99 | 645,36 | 620,71 | 6852,00 |
Českomoravská plynárenská, a.s.* | 625,00 | 685,00 | 660,00 | 6852,00 |
Pro zemí plyn dodávaný z uvedených plynárenských společností odběratelům nad 4 200 tis. kWh/rok |
|||||
Prodávající | Spotřeba v pásmu nad - do MWh/rok |
Maximální dvousložková cena | |||
Cena za plyn | Cena za kapacitu roční sazba platu za denní maximum Kč/MWh |
||||
Kč/MWh (od 1.1.2003) |
Kč/MWh (od 1.4.2003) |
Kč/MWh (od 1.10.2003) |
2003 | ||
Jihočeská plynárenská, a.s. | nad 4 200 | 604,40 | 658,50 | 633,90 | 6852,00 |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 4 200 - 100 000 | 505,70 | 563,08 | 538,55 | 6852,00 |
nad 100 000 | 482,20 | 539,58 | 515,05 | 6852,00 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 528,96 | 587,50 | 562,46 | 6852,00 |
nad 52 500 | 516,64 | 575,17 | 550,13 | 6852,00 | |
Severočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 544,87 | 602,13 | 576,68 | 6852,00 |
52 500 - 105 000 | 526,73 | 583,99 | 558,48 | 6852,00 | |
105 000 - 525 000 | 505,87 | 563,13 | 537,37 | 6852,00 | |
nad 525 000 | 485,04 | 542,30 | 516,36 | 6852,00 | |
Severomoravská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 518,82 | 576,66 | 551,61 | 6852,00 |
52 500 - 157 500 | 508,29 | 565,99 | 540,94 | 6852,00 | |
nad 157 500 | 497,76 | 555,31 | 530,26 | 6852,00 | |
Středočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 50 000 | 549,86 | 606,07 | 581,78 | 6852,00 |
50 000 - 630 000 | 528,28 | 583,94 | 559,65 | 6852,00 | |
nad 630 000 | 485,24 | 537,82 | 505,89 | 6852,00 | |
Východočeská plynárenská, a.s. | 4 200 - 52 500 | 515,22 | 571,91 | 546,68 | 6852,00 |
nad 52 500 | 499,40 | 555,09 | 530,80 | 6852,00 | |
Českomoravská plynárenská, a.s.* | nad 4 200 | 604,40 | 658,50 | 633,90 | 6852,00 |
Pro zemní plyn dodávaný |
||||
  | Maximální dvousložková cena | |||
Cena za plyn | Cena za kapacitu Kč/MWh roční sazba platu za denní maximum |
|||
Kč/MWh (od 1.1.2003) |
Kč/MWh (od 1.4.2003) |
Kč/MWh (od 1.10.2003) |
2003 | |
Jihočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Jihomoravská plynárenská, a.s. | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Pražská plynárenská, a.s. | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Severočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Severomoravská plynárenská, a.s. | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Středočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Východočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Západočeská plynárenská, a.s. | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Českomoravská plynárenská, a.s.* | 449,29 | 506,09 | 481,80 | 6172,60 |
Poznámky: |
|