Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par
Tabulka uvádí molovou hmotnost, molový objem, plynovou konstantu, měrnou hmotnost, hustotu vztaženou na vzduch, měrnou tepelnou kapacitu a izoentropický exponent vybraných plynů a par, prvků i sloučenin. Tabulka uvádí i chemické vzorce.
Plyn | Symbol | Molová hmotnost |
Molový objem |
Plynová konstanta |
Měrná hmotnost |
Hustota vztažená na vzduch |
Měrná tepelná kapacita při 0°C | Izoentrop. exponent |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | v0 | R | ρ0 | cp | cv | κ=cp/cv | |||
[kg / kmol] | [m3 / kmol] | [J / kg · K] | [kg / m3] | [ρ0 / ρ0vzd] | [kJ / kg · K] | [kJ / kg · K] | [-] | ||
Acetylen | C2H2 | 26,04 | 22,26 | 319,30 | 1,17 | 0,91 | 1,62 | 1,30 | 1,25 |
Amoniak | NH3 | 17,03 | 22,12 | 488,22 | 0,77 | 0,60 | 2,18 | 1,69 | 1,29 |
Argon | Ar | 39,95 | 22,44 | 208,12 | 1,78 | 1,38 | 0,52 | 0,31 | 1,67 |
Dusík | N2 | 28,01 | 22,41 | 296,84 | 1,25 | 0,97 | 1,04 | 0,74 | 1,40 |
Etan | C2H6 | 30,07 | 22,27 | 276,50 | 1,35 | 1,05 | 1,65 | 1,37 | 1,20 |
Etylen | C2H4 | 28,05 | 22,26 | 296,42 | 1,26 | 0,98 | 1,46 | 1,16 | 1,25 |
Etylchlorid | C2H5Cl | 64,51 | 22,41 | 128,89 | 2,88 | 2,23 | 0,91 | 0,78 | 1,17 |
Helium | He | 4,00 | 22,22 | 2078,62 | 0,18 | 0,14 | 5,20 | 3,12 | 1,67 |
Chlorovodík | HCl | 36,46 | 22,37 | 228,04 | 1,63 | 1,26 | 0,80 | 0,57 | 1,67 |
Kyslič. dusnatý | NO | 30,01 | 22,40 | 277,06 | 1,34 | 1,04 | 0,97 | 0,69 | 1,40 |
Kyslič. dusný | N2O | 44,01 | 22,34 | 188,92 | 1,97 | 1,53 | 0,86 | 0,67 | 1,28 |
Kyslič. siřičitý | SO2 | 64,06 | 21,94 | 129,79 | 2,92 | 2,26 | 0,59 | 0,46 | 1,28 |
Kyslič. uhličitý | CO2 | 44,01 | 22,23 | 188,92 | 1,98 | 1,53 | 0,83 | 0,64 | 1,30 |
Kyslík | O2 | 32,00 | 22,38 | 259,83 | 1,43 | 1,11 | 0,91 | 0,65 | 1,40 |
Metan | CH4 | 16,04 | 22,28 | 518,36 | 0,72 | 0,56 | 2,17 | 1,65 | 1,31 |
Metylchlorid | CH3Cl | 50,49 | 21,86 | 164,68 | 2,31 | 1,79 | 0,78 | 0,62 | 1,27 |
Vodík | H2 | 2,02 | 22,44 | 4116,07 | 0,09 | 0,07 | 14,05 | 9,93 | 1,41 |
Vodní pára | H2O | 18,02 | 22,41 | 461,40 | 0,80 | 0,62 | 1,86 | 1,40 | 1,33 |
Vzduch | - | 28,96 | 22,40 | 287,10 | 1,29 | 1,00 | 1,01 | 0,72 | 1,40 |
Poznámky:
- Normový stav: 0°C; 1,01325 bar
- Literatura: RECKNAGEL H., SPRENGER E., SCHRAMEK E.R.:
Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik 2000. R. Oldenburg, Verlag GmbH, München 1999.