Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)
Uvedeny jsou dimenze plastového potrubí dle prEN 12202-2:1999 pro třídu A - rozměry ve shodě s ISO 4065:1996, třídu B2 - potrubí s hodnotami podobnými měděnému potrubí pro všechny třídy podmínek použití, třídu C - nedoporučované rozměry používané např. pro rozvody vytápění, tolerance tlouštěk stěn.
třída A
- rozměry ve shodě s ISO 4065:1996, určené pro všechny třídy podmínek použití, hodnoty v [mm]Jmenovitý rozměr DN/OD |
Jmenovitý vnější průměr dn |
Střední vnější průměr | Serie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 5 | S 3,2 | S 2,5 | S 2 | ||||
dem,min | dem,max | Tloušťka stěny emin a en |
|||||
12 | 12 | 12,0 | 12,3 | 1,81) | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
16 | 16 | 16,0 | 16,3 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 |
20 | 20 | 20,0 | 20,3 | 1,9 | 2,8 | 3,4 | 4,1 |
25 | 25 | 25,0 | 25,3 | 2,3 | 3,5 | 4,2 | 5,1 |
32 | 32 | 32,0 | 32,3 | 2,9 | 4,4 | 5,4 | 6,5 |
40 | 40 | 40,0 | 40,4 | 3,7 | 5,5 | 6,7 | 8,1 |
50 | 50 | 50,0 | 50,5 | 4,6 | 6,9 | 8,3 | 10,1 |
63 | 63 | 63,0 | 63,6 | 5,8 | 8,6 | 10,5 | 12,7 |
75 | 75 | 75,0 | 75,7 | 6,8 | 10,3 | 12,5 | 15,1 |
90 | 90 | 90,0 | 90,9 | 8,2 | 12,3 | 15,0 | 18,1 |
110 | 110 | 110,0 | 110,9 | 10,0 | 15,1 | 18,3 | 22,1 |
125 | 125 | 125,0 | 126,2 | 11,4 | 17,1 | 20,8 | 25,1 |
140 | 140 | 140,0 | 141,3 | 12,7 | 19,2 | 23,3 | 28,1 |
160 | 160 | 160,0 | 161,5 | 14,6 | 21,9 | 26,6 | 32,1 |
1) Nedoporučená tloušťka 1,1 mm je povolena pro dn = 12.
třída B2
- potrubí s hodnotami podobnými měděnému potrubí pro všechny třídy podmínek použití, hodnoty v [mm]Jmenovitý rozměr DN/OD |
Jmenovitý vnější průměr dn |
Střední vnější průměr | Tloušťka stěny emin a en |
Scalc | |
---|---|---|---|---|---|
dem,min | dem,max | ||||
14,7 | 14,7 | 14,63 | 14,74 | 1,6 | 4,1 |
21 | 21 | 20,98 | 21,09 | 2,05 | 4,6 |
27,4 | 27,4 | 27,33 | 27,44 | 2,6 | 4,8 |
34 | 34 | 34,08 | 34,19 | 3,15 | 4,9 |
třída C
- nedoporučované rozměry používané např. pro rozvody vytápění, hodnoty v [mm]Jmenovitý rozměr DN/OD |
Jmenovitý vnější průměr dn |
Střední vnější průměr | Tloušťka stěny emin a en |
Scalc | |
---|---|---|---|---|---|
dem,min | dem,max | ||||
14 | 14 | 14,0 | 14,3 | 2,0 | 3,0 |
15 | 15 | 15,0 | 15,3 | 2,0 | 3,2 |
16 | 16 | 16,0 | 16,3 | 2,0 | 3,5 |
17 | 17 | 17,0 | 17,3 | 2,0 | 3,8 |
18 | 18 | 18,0 | 18,3 | 2,0 | 4,0 |
20 | 20 | 20,0 | 20,3 | 2,0 | 4,5 |
Tolerance tloušťky stěny
- hodnoty v [mm]Minimální tloušťka emin |
Tolerance1) x |
|
---|---|---|
> | ≤ | |
1,0 | 2,0 | 0,3 |
2,0 | 3,0 | 0,4 |
3,0 | 4,0 | 0,5 |
4,0 | 5,0 | 0,6 |
5,0 | 6,0 | 0,7 |
6,0 | 7,0 | 0,8 |
7,0 | 8,0 | 0,9 |
8,0 | 9,0 | 1,0 |
9,0 | 10,0 | 1,1 |
10,0 | 11,0 | 1,2 |
Minimální tloušťka emin |
Tolerance1) x |
|
---|---|---|
> | ≤ | |
11,0 | 12,0 | 1,3 |
12,0 | 13,0 | 1,4 |
13,0 | 14,0 | 1,5 |
14,0 | 15,0 | 1,6 |
15,0 | 16,0 | 1,7 |
16,0 | 17,0 | 1,8 |
17,0 | 18,0 | 1,9 |
18,0 | 19,0 | 2,0 |
19,0 | 20,0 | 2,1 |
20,0 | 21,0 | 2,2 |
21,0 | 22,0 | 2,3 |
Poznámky:
1) Tolerance je vyjádřena ve formě +x / -0, kde "x" je hodnota uvedená v tabulce. Tolerance odpovídají stupni V podle ISO 11922-1:1997.
Zdroj:
norma prEN 12202-2:1999