Dimenze plastového potrubí - polybuten (PB)
d | Řada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Jmenovitý tlak | ||||||||||
PN 4 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | ||||||
S1) | ||||||||||
20 | 12,222 | 8 | 5 | 4 | ||||||
SDR2) | ||||||||||
41 | 27,666 | 17 | 11 | 9 | ||||||
s3) | Hmotnost4) kg/m ≈ |
s3) | Hmotnost4) kg/m ≈ |
s3) | Hmotnost4) kg/m ≈ |
s3) | Hmotnost4) kg/m ≈ |
s3) | Hmotnost4) kg/m ≈ |
|
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,046 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,058 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,082 |
20 | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 0,109 | 2,3 | 0,13 |
25 | - | - | - | - | 1,8 | 0,133 | 2,3 | 0,165 | 2,8 | 0,196 |
32 | - | - | - | - | 1,9 | 0,181 | 3 | 0,27 | 3,6 | 0,32 |
40 | - | - | 1,8 | 0,22 | 2,4 | 0,286 | 3,7 | 0,416 | 4,5 | 0,498 |
50 | - | - | 1,9 | 0,291 | 3 | 0,439 | 4,6 | 0,645 | 5,6 | 0,77 |
63 | 1,8 | 0,353 | 2,3 | 0,446 | 3,8 | 0,698 | 5,8 | 1,02 | 7 | 1,21 |
75 | 1,9 | 0,443 | 2,8 | 0,634 | 4,5 | 0,983 | 6,9 | 1,44 | 8,4 | 1,72 |
90 | 2,2 | 0,62 | 3,3 | 0,899 | 5,3 | 1,39 | 8,2 | 2,06 | 10 | 2,45 |
110 | 2,7 | 0,913 | 4 | 1,31 | 6,5 | 2,07 | 10 | 3,05 | 12,3 | 3,69 |
125 | 3,1 | 1,2 | 4,6 | 1,72 | 7,4 | 2,67 | 11,4 | 3,95 | 13,9 | 4,72 |
140 | 3,5 | 1,5 | 5,1 | 2,14 | 8,3 | 3,36 | 12,8 | 4,95 | 15,6 | 5,93 |
160 | 3,9 | 1,89 | 5,8 | 2,76 | 9,5 | 4,38 | 14,6 | 6,46 | 17,8 | 7,73 |
180 | 4,4 | 2,41 | 6,6 | 3,52 | 10,6 | 5,49 | 16,4 | 8,16 | 20 | 9,76 |
200 | 4,9 | 2,96 | 7,3 | 4,33 | 11,8 | 6,77 | 18,2 | 10,1 | 22,3 | 12,1 |
225 | 5,5 | 3,74 | 8,2 | 5,47 | 13,3 | 8,6 | 20,5 | 12,7 | 25 | 15,2 |
250 | 6,1 | 4,61 | 9,1 | 6,74 | 14,8 | 10,6 | 22,8 | 15,7 | - | - |
280 | 6,9 | 5,79 | 10,2 | 8,44 | 16,5 | 13,2 | 25,5 | 19,7 | - | - |
315 | 7,7 | 7,27 | 11,4 | 10,6 | 18,6 | 16,8 | 28,7 | 24,9 | - | - |
355 | 8,7 | 9,24 | 12,9 | 13,45 | 20,9 | 21,2 | - | - | - | - |
400 | 9,8 | 11,7 | 14,5 | 17,1 | 23,6 | 27 | - | - | - | - |
450 | 11 | 14,8 | 16,3 | 21,6 | 26,5 | 34,1 | - | - | - | - |
Značení:
d ... vnější průměr
s ... tloušťka stěny
Poznámky:
1) Serie
2) Standardní rozměrový poměr
3) Tloušťka stěny s je vypočtena podle vzorce (ve shodě s normou ISO 161/1:1978):
σv, zul ... maximální dovolené napětí
pe, zul ... maximální provozní přetlak při 20°C
Číselné hodnoty byly zaokrouhleny na 0,1 mm. Číselné hodnoty < 0,005 mm nejsou zaokrouhlovány. Nejmenší tloušťka stěny byla stanovena na s = 1,8 mm.
4) Počítáno se střední hustotou 0,92 g/cm3. Tloušťka stěn byla zvětšena o polovinu mezní hodnoty, číselné hodnoty byly zaokrouhleny a omezeny na 3 číslice.
Výrobní tolerance pro vnější průměr
d | tolerance5) | d | tolerance5) | |
---|---|---|---|---|
10 a 12 | + 0,4 0 |
140 | + 2,3 |
|
16 a 20 | + 0,5 0 |
160 | + 2,6 0 |
|
25 | + 0,6 0 |
180 a 200 | + 2,8 0 |
|
32 | + 0,7 0 |
225 | + 2,9 0 |
|
40 | + 0,8 0 |
250 | + 3 0 |
|
50 | + 1 0 |
280 | + 3,2 0 |
|
63 | + 1,2 0 |
315 | + 3,3 0 |
|
75 | + 1,4 0 |
355 | + 3,5 0 |
|
90 | + 1,6 0 |
400 | + 3,6 0 |
|
110 | + 1,9 0 |
450 | + 3,8 0 |
|
125 | + 2,1 0 |
Poznámky:
5) Uvedené hodnoty byly vypočteny podle vzorce:
mezní hodnota středního vnějšího průměru pro d ≤ 160 mm: +0,015 d + 0,2 mm, pro d = 180 a# 450 mm: +0,004 d + 2,0 mm (výsledky jsou zaokrouhleny na 0,1 mm).
Střední venkovní průměr se vypočte ze změřeného obvodu, ve zvláštních případech jako aritmetický průměr vnějších průměrů měřených ve dvou nebo více na sebe kolmých dvojicích.
Výrobní tolerance pro tloušťku stěny
s | tolerance6) | s | tolerance6) | |
---|---|---|---|---|
do 2 | + 0,4 0 |
více než 15 až 16 | + 1,8 0 |
|
více než 2 až 3 | + 0,5 0 |
více než 16 až 17 | + 1,9 0 |
|
více než 3 až 4 | + 0,6 0 |
více než 17 až 18 | + 2 0 |
|
více než 4 až 5 | + 0,7 0 |
více než 18 až 19 | + 2,1 0 |
|
více než 5 až 6 | + 0,8 0 |
více než 19 až 20 | + 2,2 0 |
|
více než 6 až 7 | + 0,9 0 |
více než 20 až 21 | + 2,3 0 |
|
více než 7 až 8 | + 1 0 |
více než 21 až 22 | + 2,4 0 |
|
více než 8 až 9 | + 1,1 0 |
více než 22 až 23 | + 2,5 0 |
|
více než 9 až 10 | + 1,2 0 |
více než 23 až 24 | + 2,6 0 |
|
více než 10 až 11 | + 1,3 0 |
více než 24 až 25 | + 2,7 0 |
|
více než 11 až 12 | + 1,4 0 |
více než 25 až 26 | + 2,8 0 |
|
více než 12 až 13 | + 1,5 0 |
více než 26 až 27 | + 2,9 0 |
|
více než 13 až 14 | + 1,6 0 |
více než 27 až 28 | + 3 0 |
|
více než 14 až 15 | + 1,7 0 |
více než 29 až 30 | + 3,1 0 |
Poznámky:
6) Uvedené údaje jsou vypočteny podle vzorce:
Mezní údaje tloušťky stěny = 0,1s + 0,2 mm, zaokrouhleno na 0,1 mm.
Jednotlivá překročení tloušťky stěny smějí být při s ≤ 10 mm ... +0,2s a při s > 10 mm ... +0,15s. Měřená střední hodnota nesmí překročit mezní rozměr.
Zdroj:
norma DIN 16969, 11/1988