Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Teplota Hustota Teplotní
obje-mová
roztaž-
nost
Měrná
tepelná
kapacita
Měrná
tepelná
vodivost
Měrná
teplotní
vodivost
Dynamic-ká
vizkozita
Kinema-tická
vizkozita
Prandt-lovo
číslo
t T ρ β.104 c λ α.106 μ.106 ν.106 Pr
[°C] [K] [kg/m³] [1/K] [kJ/kg.K] [W/m.K] [m²/s] [Pa/s] [m²/s] -
0 273,15 999,8 -0,7 4,226 0,558 0,131 1793,636 1,789 13,66
5 278,15 999,9 - 4,206 0,568 0,135 1534,741 1,535 11,37
10 283,15 999,7 1,0 4,195 0,577 0,137 1296,439 1,300 9,47
15 288,15 999,1 - 4,187 0,587 0,141 1135,610 1,146 8,13
20 293,15 998,2 2,1 4,182 0,597 0,143 993,414 1,006 7,03
25 298,15 997,0 - 4,178 0,606 0,146 880,637 0,884 6,05
30 303,15 995,6 3,0 4,176 0,615 0,149 792,377 0,805 5,40
35 308,15 994,0 - 4,175 0,624 0,150 719,808 0,725 4,83
40 313,15 992,2 3,9 4,175 0,633 0,151 658,026 0,658 4,36
45 318,15 990,2 - 4,176 0,640 0,155 605,070 0,611 3,94
50 323,15 988,0 4,6 4,178 0,647 0,157 555,056 0,556 3,54
55 328,15 985,7 - 4,179 0,652 0,158 509,946 0,517 3,27
60 333,15 983,2 5,3 4,181 0,658 0,159 471,670 0,478 3,01
65 338,15 980,5 - 4,184 0,663 0,161 435,415 0,444 2,76
70 343,15 977,7 5,8 4,187 0,668 0,163 404,034 0,415 2,55
75 348,15 974,8 - 4,190 0,671 0,164 376,575 0,366 2,23
80 353,15 971,8 6,3 4,194 0,673 0,165 352,059 0,364 2,21
85 358,15 968,6 - 4,198 0,676 0,166 328,523 0,339 2,04
90 363,15 965,3 7,0 4,202 0,678 0,167 308,909 0,326 1,95
95 368,15 961,9 - 4,206 0,680 0,168 292,238 0,310 1,85
100 373,15 958,3 7,5 4,211 0,682 0,169 277,528 0,294 1,74
110 383,15 950,9 8,0 4,224 0,684 0,170 254,973 0,268 1,58
120 393,15 943,1 8,5 4,232 0,685 0,171 235,360 0,244 1,43
130 403,15 934,8 9,1 4,250 0,686 0,172 211,824 0,226 1,31
140 413,15 926,1 9,7 4,257 0,684 0,172 201,036 0,212 1,23
150 423,15 916,5 10,3 4,270 0,684 0,173 185,346 0,201 1,16
160 433,15 907,4 10,8 4,285 0,680 0,173 171,616 0,191 1,10
170 443,15 897,4 11,5 4,396 0,679 0,172 162,290 0,181 1,05
180 453,15 886,6 12,1 4,396 0,673 0,172 152,003 0,173 1,01
190 463,15 876,1 12,8 4,480 0,670 0,171 145,138 0,166 0,97

Poznámky:
Literatura: RAŽNJEVIČ, K.: Termodynamické tabulky, Bratislava 1984


 
 
Reklama