Intenzity sluneční radiace procházející oknem
Intenzity sluneční radiace I0 [W/m2] procházející jednoduchým standardním oknem s ocelovým rámem, při průměrném znečištění atmosféry z, pro 50° s.š. Hodnoty v tabulce platí pro 21. den každého měsíce.
21. březen, z = 3směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | horiz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní doba [h] |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 33 | 209 | 378 | 323 | 67 | 33 | 33 | 33 | 73 | |
8 | 57 | 199 | 554 | 562 | 222 | 57 | 57 | 57 | 195 | |
9 | 75 | 102 | 543 | 674 | 403 | 75 | 75 | 75 | 337 | |
10 | 88 | 68 | 410 | 690 | 553 | 114 | 88 | 88 | 458 | |
11 | 97 | 97 | 216 | 620 | 649 | 280 | 97 | 97 | 536 | |
12 | 99 | 99 | 99 | 474 | 681 | 474 | 99 | 99 | 562 | |
13 | 97 | 97 | 97 | 230 | 649 | 620 | 216 | 97 | 536 | |
14 | 88 | 88 | 88 | 114 | 553 | 690 | 410 | 88 | 458 | |
15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 403 | 674 | 543 | 102 | 337 | |
16 | 57 | 57 | 57 | 57 | 222 | 562 | 554 | 199 | 195 | |
17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 67 | 323 | 378 | 209 | 73 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. duben, z = 4
směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | horiz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní doba [h] |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44 | 204 | 248 | 155 | 33 | 33 | 33 | 33 | 65 | |
7 | 60 | 325 | 485 | 370 | 65 | 60 | 60 | 60 | 177 | |
8 | 82 | 284 | 571 | 521 | 161 | 82 | 82 | 82 | 326 | |
9 | 100 | 171 | 538 | 596 | 301 | 100 | 100 | 100 | 472 | |
10 | 113 | 113 | 409 | 576 | 431 | 114 | 113 | 113 | 588 | |
11 | 122 | 122 | 230 | 522 | 517 | 219 | 122 | 122 | 661 | |
12 | 124 | 124 | 124 | 384 | 546 | 384 | 124 | 124 | 685 | |
13 | 122 | 122 | 122 | 219 | 517 | 522 | 230 | 122 | 661 | |
14 | 113 | 113 | 113 | 114 | 431 | 596 | 409 | 113 | 588 | |
15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 301 | 596 | 538 | 171 | 472 | |
16 | 82 | 82 | 82 | 82 | 161 | 521 | 571 | 284 | 326 | |
17 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 370 | 485 | 325 | 177 | |
18 | 44 | 33 | 33 | 33 | 33 | 155 | 248 | 204 | 65 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. květen, z = 4
směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | horiz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní doba [h] |
5 | 66 | 143 | 140 | 57 | 25 | 25 | 25 | 25 | 43 |
6 | 99 | 367 | 414 | 221 | 52 | 52 | 52 | 52 | 133 | |
7 | 78 | 422 | 566 | 385 | 75 | 75 | 75 | 75 | 273 | |
8 | 95 | 356 | 608 | 503 | 126 | 95 | 95 | 95 | 432 | |
9 | 112 | 227 | 553 | 558 | 236 | 112 | 112 | 112 | 576 | |
10 | 125 | 130 | 415 | 544 | 350 | 125 | 125 | 125 | 686 | |
11 | 132 | 132 | 237 | 462 | 430 | 182 | 132 | 132 | 755 | |
12 | 135 | 135 | 135 | 326 | 458 | 326 | 135 | 135 | 778 | |
13 | 132 | 132 | 132 | 182 | 430 | 462 | 237 | 132 | 755 | |
14 | 125 | 125 | 125 | 125 | 350 | 544 | 415 | 130 | 686 | |
15 | 112 | 112 | 112 | 112 | 236 | 558 | 553 | 227 | 576 | |
16 | 95 | 95 | 95 | 95 | 126 | 503 | 608 | 365 | 432 | |
17 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 385 | 566 | 422 | 273 | |
18 | 99 | 52 | 52 | 52 | 52 | 221 | 414 | 367 | 133 | |
19 | 66 | 25 | 25 | 25 | 25 | 57 | 140 | 143 | 43 |
21. červen, z = 4
směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | horiz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní doba [h] |
5 | 81 | 157 | 150 | 62 | 33 | 33 | 33 | 33 | 60 |
6 | 111 | 336 | 367 | 192 | 60 | 60 | 60 | 60 | 152 | |
7 | 91 | 393 | 505 | 333 | 84 | 84 | 84 | 84 | 286 | |
8 | 105 | 346 | 548 | 440 | 119 | 105 | 105 | 105 | 434 | |
9 | 122 | 238 | 507 | 492 | 207 | 122 | 122 | 122 | 569 | |
10 | 134 | 145 | 389 | 482 | 304 | 134 | 134 | 134 | 672 | |
11 | 142 | 142 | 234 | 411 | 374 | 174 | 142 | 142 | 736 | |
12 | 145 | 145 | 145 | 293 | 299 | 293 | 145 | 145 | 758 | |
13 | 142 | 142 | 142 | 174 | 374 | 411 | 234 | 142 | 736 | |
14 | 134 | 134 | 134 | 134 | 394 | 482 | 389 | 145 | 672 | |
15 | 122 | 122 | 122 | 122 | 207 | 492 | 507 | 238 | 569 | |
16 | 105 | 105 | 105 | 105 | 119 | 440 | 548 | 346 | 434 | |
17 | 91 | 84 | 84 | 84 | 84 | 333 | 503 | 393 | 286 | |
18 | 111 | 60 | 60 | 60 | 60 | 192 | 376 | 336 | 152 | |
19 | 81 | 33 | 33 | 33 | 33 | 62 | 150 | 157 | 60 |
21. červenec, z = 4
směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | horiz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní doba [h] |
5 | 45 | 85 | 83 | 41 | 24 | 24 | 24 | 24 | 41 |
6 | 87 | 287 | 322 | 180 | 53 | 53 | 53 | 53 | 122 | |
7 | 80 | 361 | 481 | 335 | 78 | 78 | 78 | 78 | 249 | |
8 | 100 | 321 | 539 | 452 | 128 | 100 | 100 | 100 | 397 | |
9 | 117 | 217 | 505 | 511 | 230 | 117 | 117 | 117 | 534 | |
10 | 130 | 135 | 389 | 506 | 335 | 130 | 130 | 130 | 640 | |
11 | 139 | 139 | 232 | 437 | 409 | 185 | 139 | 139 | 706 | |
12 | 141 | 141 | 141 | 316 | 435 | 316 | 141 | 141 | 729 | |
13 | 139 | 139 | 139 | 185 | 409 | 437 | 232 | 139 | 706 | |
14 | 130 | 130 | 130 | 130 | 335 | 506 | 389 | 135 | 640 | |
15 | 117 | 117 | 117 | 117 | 230 | 511 | 505 | 217 | 534 | |
16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 128 | 452 | 539 | 321 | 397 | |
17 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 335 | 481 | 361 | 249 | |
18 | 87 | 53 | 53 | 53 | 53 | 180 | 322 | 287 | 122 | |
19 | 46 | 24 | 24 | 24 | 24 | 41 | 83 | 85 | 41 |
21. srpen, z = 4
směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | horiz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní doba [h] |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 41 | 188 | 230 | 145 | 32 | 32 | 32 | 32 | 60 | |
7 | 59 | 316 | 476 | 466 | 64 | 59 | 59 | 59 | 169 | |
8 | 81 | 277 | 566 | 520 | 164 | 81 | 81 | 81 | 317 | |
9 | 99 | 166 | 536 | 598 | 396 | 99 | 99 | 99 | 463 | |
10 | 112 | 112 | 408 | 599 | 436 | 114 | 112 | 112 | 576 | |
11 | 121 | 121 | 229 | 526 | 523 | 222 | 121 | 121 | 652 | |
12 | 123 | 123 | 123 | 388 | 552 | 388 | 123 | 123 | 676 | |
13 | 121 | 121 | 121 | 222 | 523 | 526 | 229 | 121 | 652 | |
14 | 112 | 112 | 112 | 114 | 436 | 599 | 400 | 112 | 579 | |
15 | 99 | 99 | 99 | 99 | 306 | 598 | 536 | 166 | 463 | |
16 | 81 | 81 | 81 | 81 | 164 | 520 | 566 | 277 | 317 | |
17 | 59 | 59 | 59 | 59 | 64 | 366 | 476 | 316 | 169 | |
18 | 41 | 32 | 32 | 32 | 32 | 145 | 230 | 188 | 60 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. září, z = 4
směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | horiz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní doba [h] |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 33 | 140 | 246 | 214 | 56 | 33 | 33 | 33 | 65 | |
8 | 59 | 165 | 441 | 450 | 191 | 59 | 59 | 59 | 171 | |
9 | 78 | 98 | 464 | 575 | 355 | 78 | 78 | 78 | 298 | |
10 | 93 | 93 | 366 | 608 | 494 | 117 | 93 | 93 | 410 | |
11 | 101 | 101 | 204 | 557 | 584 | 265 | 101 | 101 | 484 | |
12 | 104 | 104 | 104 | 434 | 615 | 434 | 104 | 104 | 509 | |
13 | 101 | 101 | 101 | 265 | 584 | 557 | 204 | 101 | 484 | |
14 | 93 | 93 | 93 | 117 | 494 | 600 | 366 | 93 | 410 | |
15 | 78 | 78 | 78 | 78 | 355 | 575 | 464 | 98 | 298 | |
16 | 59 | 59 | 59 | 59 | 191 | 450 | 441 | 165 | 171 | |
17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 56 | 241 | 246 | 140 | 65 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. říjen, z = 4
směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | horiz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
denní doba [h] |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 30 | 73 | 299 | 336 | 173 | 30 | 30 | 30 | 63 | |
9 | 50 | 51 | 403 | 558 | 386 | 50 | 50 | 50 | 155 | |
10 | 65 | 65 | 328 | 628 | 549 | 131 | 65 | 65 | 252 | |
11 | 73 | 73 | 174 | 596 | 649 | 306 | 73 | 73 | 321 | |
12 | 76 | 76 | 76 | 480 | 682 | 480 | 76 | 76 | 346 | |
13 | 73 | 73 | 73 | 306 | 649 | 596 | 174 | 73 | 321 | |
14 | 65 | 65 | 65 | 131 | 549 | 628 | 328 | 65 | 252 | |
15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 386 | 558 | 403 | 51 | 155 | |
16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 173 | 336 | 299 | 73 | 63 |
Poznámky:
Zdroj:
Technický průvodce - Větrání a klimatizace, Prof. Ing. Jaroslav Chyský CSc., Prof. Ing. Karel Hemzal CSc. a kolektiv, Praha 1993