Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Tabulka uvádí Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa, konkrétně to jsou měrná hmotnost, měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti, dynamická viskozita, kinematická viskozita, Prandtlovo číslo a součinitel objemové roztažnosti.

t
[°C]
ρ
[kg/m3]
c
[J/(kg.K)]
λ.102
[W/(m.K)]
a.106
[m2/s]
μ.106
[Pa.s]
ν.106
[m2/s]
Pr α
[10-3/K]
-100 2,012 1022 1,62 7,88 11,8 5,86 0,744 -
-50 1,561 1013 2,04 12,9 14,6 9,35 0,727 -
-20 1,376 1009 2,26 16,28 16,3 11,85 0,727 3,962
0 1,275 1005 2,37 18,50 17,2 13,49 0,727 3,671
10 1,230 1005 2,45 19,82 17,8 14,47 0,727 -
20 1,188 1010 2,52 21,0 18,2 15,32 0,727 3,419
40 1,112 1013 2,65 23,53 19,2 17,27 0,727 3,200
60 1,046 1017 2,80 26,32 20,1 19,22 0,727 3,007
80 0,986 1020 2,93 29,13 21,0 21,30 0,727 2,836
100 0,934 1022 3,07 32,16 21,8 23,34 0,727 2,684
120 0,886 1024 3,20 35,27 22,8 25,73 0,727 -
140 0,843 1027 3,33 38,46 23,5 27,88 0,727 -
160 0,804 1030 3,44 41,54 24,1 29,98 0,727 -
180 0,769 1034 3,57 44,90 25,0 32,51 0,727 -
200 0,736 1037 3,70 48,48 25,9 35,19 0,727 -
250 0,666 1044 3,98 57,30 28,3 42,04 0,727 -
300 0,608 1049 4,29 67,39 29,7 48,85 0,727 -
350 0,559 1055 4,57 77,49 31,5 56,35 0,727 -
400 0,517 1059 4,81 87,85 33,0 63,83 0,727 -
500 0,451 1072 5,40 111,7 36,2 80,27 0,727 -
600 0,399 1089 5,82 133,9 39,2 98,25 0,730 -
800 0,325 1114 6,69 184,8 44,5 136,9 0,735 -
1000 0,274 1139 7,62 244,2 49,5 180,7 0,740 -

kde:
ρ- měrná hmotnost
c- měrná tepelná kapacita
λ- součinitel tepelné vodivosti
a- součinitel teplotní vodivosti
μ- dynamická viskozita
ν- kinematická viskozita
Pr- Prandtlovo číslo
α- součinitel objemové roztažnosti

Poznámky:

Literatura:
GLÜCK, B.: Heizwasser Netze, VEB Verlag für Bauwesen Berlin. Berlin 1985
Technický průvodce - Větrání a klimatizace, Prof. Ing. Jaroslav Chyský CSc., Prof. Ing. Karel Hemzal CSc. a kolektiv, Praha 1993


 
 
Reklama