Měděné trubky
Tabulka uvádí vnější průměry měděných trubek, tloušťky stěn, vnitřní průměry, objem 1 m trubek, světlé průřezy trubek, povrchy 1 m trubek a hmotnosti 1 m měděných trubek.
Vnější pr./tl. stěny v mm | Vnější průměr trubky | Tloušťka stěny trubky | Vnitřní průměr trubky | Objem 1,0m trubky | Světlý průřez trubky | Povrch 1,0m trubky | Hmotnost 1,0m trubky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/tl. stěny | D | t | d1 | V | A | S | M | |
[mm/mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm3/m] | [m2·10-4] | [m2/m] | [kg/m] | |
6,0/1,0 | × | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 0,013 | 0,126 | 0,0188 | 0,140 |
8,0/1,0 | × | 8,00 | 1,00 | 6,00 | 0,028 | 0,283 | 0,0251 | 0,196 |
10,0/1,0 | × | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 0,050 | 0,503 | 0,0314 | 0,252 |
12,0/1,0 | × | 12,00 | 1,00 | 10,00 | 0,079 | 0,785 | 0,0377 | 0,309 |
14,0/1,0 | 14,00 | 1,00 | 12,00 | 0,113 | 1,131 | 0,0440 | 0,365 | |
15,0/1,0 | × | 15,00 | 1,00 | 13,00 | 0,133 | 1,327 | 0,0471 | 0,393 |
16,0/1,0 | 16,00 | 1,00 | 14,00 | 0,154 | 1,539 | 0,0503 | 0,421 | |
18,0/1,0 | × | 18,00 | 1,00 | 16,00 | 0,201 | 2,011 | 0,0565 | 0,477 |
20,0/1,0 | 20,00 | 1,00 | 18,00 | 0,254 | 2,545 | 0,0628 | 0,533 | |
22,0/1,0 | × | 22,00 | 1,00 | 20,00 | 0,314 | 3,142 | 0,0691 | 0,589 |
25,0/1,5 | 25,00 | 1,50 | 22,00 | 0,380 | 3,801 | 0,0785 | 0,989 | |
28,0/1,5 | × | 28,00 | 1,50 | 25,00 | 0,491 | 4,909 | 0,0880 | 1,115 |
30,0/1,5 | 30,00 | 1,50 | 27,00 | 0,573 | 5,726 | 0,0942 | 1,199 | |
35,0/1,5 | × | 35,00 | 1,50 | 32,00 | 0,804 | 8,042 | 0,1100 | 1,410 |
38,0/1,5 | 38,00 | 1,50 | 35,00 | 0,962 | 9,621 | 0,1194 | 1,536 | |
42,0/1,5 | × | 42,00 | 1,50 | 39,00 | 1,195 | 11,946 | 0,1319 | 1,704 |
44,5/1,5 | 44,50 | 1,50 | 41,50 | 1,353 | 13,527 | 0,1398 | 1,810 | |
54,0/2,0 | × | 54,00 | 2,00 | 50,00 | 1,963 | 19,635 | 0,1696 | 2,918 |
57,0/2,0 | 57,00 | 2,00 | 53,00 | 2,206 | 22,062 | 0,1791 | 3,086 | |
64,0/2,0 | × | 64,00 | 2,00 | 60,00 | 2,827 | 28,274 | 0,2011 | 3,479 |
76,1/2,0 | × | 76,10 | 2,00 | 72,10 | 4,083 | 40,828 | 0,2391 | 4,158 |
88,9/2,5 | × | 88,90 | 2,50 | 83,90 | 5,529 | 55,286 | 0,2793 | 6,060 |
108,0/2,5 | × | 108,00 | 2,50 | 103,00 | 8,332 | 83,323 | 0,3393 | 7,399 |
133,0/3,0 | × | 133,00 | 3,00 | 127,00 | 12,668 | 126,677 | 0,4178 | 10,941 |
159,0/3,0 | × | 159,00 | 3,00 | 153,00 | 18,385 | 183,854 | 0,4995 | 13,129 |
219,0/3,0 | × | 219,00 | 3,00 | 213,00 | 35,633 | 356,327 | 0,6880 | 18,179 |
267,0/3,0 | × | 267,00 | 3,00 | 261,00 | 53,502 | 535,021 | 0,8388 | 22,219 |
Poznámky:
- Normy: DIN EN 1057, DIN 8905, výběr ze standardních rozměrů v milimetrech.
- Potrubí vyznačené tučně a označené "×" je přednostní výběrová řada