Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)
Tabulka uvádí součinitele prostupu tepla a součinitele spárové průvzdušnosti oken dřevěných, kovových a plastový a dveří. Hodnoty byly uvedeny v ČSN 73 0540-3 (1994). V aktuální verzi normy tato tabulka již není uvedena. Hodnoty jsou vhodné pro hodnocení starých oken a dveří před rokem 1994.
Druhy oken a dveří | Normové hodnoty | Výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla | ||
---|---|---|---|---|
Součinitel prostupu tepla | Součinitel spárové průvzdušnosti | |||
kok,n | iLV.10-4 | kok,p | ||
[W.m-2.K-1] | [m-2.s-1.Pa-n] | [W.m-2.K-1] | ||
Okna dřevěná, kombinovaná a z plastů | ||||
1 Jednoduchá okna | ||||
1.1 | s jedním sklem | 4,50 | 1,90 | 5,20 |
1.2 | s přídavným sklem v rámečku z plastu nebo kovu (sdružené křídlo) | 2,60 | 1,90 | 3,00 |
1.3 | s izolačním dvojsklem bez selektivní vrstvy | 2,50 | 1,90 | 2,90 |
1.4 | s izolačním dvojsklem se selektivní vrstvou | 1,80 | 1,90 | 2,10 |
1.5 | s izolačním dvojsklem bez selektivní vrstvy a s přídavným sklem v rámečku z plastu nebo kovu (sdružené křídlo) | 1,90 | 1,90 | 2,20 |
1.6 | s izolačním trojsklem | 1,80 | 1,90 | 2,10 |
2 Zdvojená okna |
||||
2.1 | se dvěma skly | 2,40 | 1,40 | 2,80 |
2.2 | se třemi skly s izolačním dvojsklem na vnitřní straně okna | 1,70 | 1,40 | 2,00 |
2.3 | se třemi skly, třetí sklo v rámečku mezi křídly | 1,65 | 1,40 | 1,90 |
3 Dvojitá okna dřevěná, kombinovaná a z plastů |
||||
3.1 | dvojitá, dvě skla | 2,35 | 1,20 | 2,70 |
3.2 | dvojitá, sklo jednoduché a dvojsklo | 1,40 | 1,60 | |
Okna kovová |
||||
4 Jednoduchá | ||||
4.1 | s jedním sklem | 5,65 | 1,90 | 6,50 |
4.2 | s izolačním dvojsklem | 3,90 | 1,90 | 4,50 |
4.3 | s izolačním dvojsklem a přerušeným tepelným mostem | 3,20 | 1,90 | 3,70 |
4.4 | s izolačním dvojsklem, se selektivní vrstvou a přerušeným tepelným mostem | 2,35 | 1,90 | 2,70 |
4.5 | s izolačním trojsklem a přerušeným tepelným mostem | 2,50 | 1,90 | 2,80 |
5 Zdvojená okna |
||||
5.1 | se dvěma skly | 3,30 | 1,40 | 3,80 |
5.2 | se dvěma skly a přerušeným tepelným mostem | 2,80 | 1,40 | 3,20 |
5.3 | se třemi skly s izolačním dvojsklem na vnitřní straně okna a přerušeným tepelným mostem | 2,40 | 1,40 | 2,80 |
6 Dveře |
||||
6.1 | domovní dřevěné bez skleněné výplně | 2,30 | 2,60 | |
6.2 | domovní dřevěné s jedním sklem | 4,00 | 4,70 | |
6.3 | domovní kovové s jedním sklem | 5,65 | 6,50 | |
6.4 | balkónové, viz okna | |||
6.5 | vnitřní dřevěné plné | 2,00 | 2,00 | |
6.6 | vnitřní dřevěné zasklené jedním sklem | 3,50 | 3,50 | |
6.7 | vnitřní dřevěné zasklené jedním sklem ze 2/3 | 3,00 | 3,00 |
Poznámky:
- Normové a výpočtové hodnoty součinitele prostupu tepla a součinitele spárové průvzdušnosti dle ČSN 73 0540-3 (1994). Tato norma byla novelizována. V aktuálním vydání normy se již tato tabulka nenachází.
- Normy:
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov, květen 1994