Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210
Tabulky udávají vnitřní výpočtové teploty a relativní vlhkosti vzduchu místností a prostor staveb pro bydlení, administrativních budov, zdravotnictví, školní budovy, služby, sportovní stavby, průmyslové provozy a další podle ČSN EN 12831 a ČSN 06 0210.
Druh vytápěné místnosti | Výpočtová vnitřní teplota | Relativní vlhkost vzduchu | |
---|---|---|---|
ti [oC] | φai[%] | ||
1. | Obytné budovy | ||
1.1 | trvale užívané | ||
obývací mostnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje | 20 | 60 | |
kuchyně | 20 | 60 | |
koupelny | 24 | 90 | |
klozety | 20 | 60 | |
vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby aj.) | 15 | 60 | |
vytápěná schodiště | 10 | 60 | |
1.2 | občasně užívané (rekreační) - v době provozu |
||
obývací mostnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje | 20 | 60 | |
kuchyně | 20 | 60 | |
koupelny | 24 | 90 | |
klozety | 20 | 60 | |
vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby aj.) | 15 | 60 | |
vytápěná schodiště | 10 | 60 | |
- mimo provoz | 5 | 80 | |
2. | Administrativní budovy | ||
kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny | 20 | 60 | |
vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, klozety aj.) | 15 | 60 | |
vytápěná vedlejší schodiště | 10 | 70 | |
haly, místnosti s přepážkami | 18 | 70 | |
3. | Školní budovy | ||
učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety, laboratoře, jídelny | 20 | 60 | |
učební dílny | 18 | 65 | |
tělocvičny | 15 | 70 | |
šatny u tělocvičen | 20 | 60 | |
lázně a převlékárny | 24 | 90 | |
ordinace a ošetřovny | 24 | 80 | |
vytápěné vedlejší místnosti chodby, schodiště, klozety, šatny jen pro svrchní oděv aj.) | 15 | ||
mateřské školy | |||
- učebny, herny, lehárny | 22 | 50 | |
- šatny pro děti | 20 | 60 | |
- umývárny pro děti, WC | 24 | 80 | |
- izolační místnosti | 22 | 50 | |
4. | Zdravotnická zařízení | ||
4.1 | jesle | ||
učebny, herny, lehárny | 22 | 50 | |
šatny pro děti | 20 | 60 | |
umývárny pro děti, WC | 24 | 80 | |
izolační místnosti | 22 | 50 | |
4.2 | zdravotnická střediska, polikliniky, ordinace | 24 | 50 |
čekárny, chodby, WC | 20 | 60 | |
4.3 | nemocnice | ||
pokoje pro nemocné | 22 | 60 | |
vyšetřovny, přípravny | 24 | 80 | |
koupelny | 24 | 90 | |
operační sály | 25 | 70 | |
předsíně, chodby, WC, schodiště | 20 | 60 | |
4.4 | domovy důchodců | ||
obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně | 20 | 60 | |
koupelny | 24 | 90 | |
klozety | 20 | 60 | |
vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby aj.) | 15 | 60 | |
vytápěná schodiště | 10 | 60 | |
Ostatní zdravotnická zařízení a speciální požadavky - viz Sborník technických řešení (Tepelně technická zařízení - Zdravoprojekt Praha) | |||
5. | Obchodní | ||
prodejní místnosti všeobecně | 20 | 60 | |
prodej trvanlivých potravin | 18 | 60 | |
prodej masa, mléčných výrobků, ovoce | 15 | 70 | |
vytápěné vedlejší místnosti (chodby, klozety, aj.) | 15 | 70 | |
vytápěná schodiště | 10 | 70 | |
kancelářské místnosti | 20 | 60 | |
chladírny | 2 až 5 | 80 | |
sklady | dle požadavků | 70 až 90 | |
6. | Hotely a restaurace | ||
pokoje pro hosty | 20 | 60 | |
koupelny | 24 | 90 | |
hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály | 20 | 60 | |
hlavní schodiště | 15 | 70 | |
kuchyně | 24 | 80 | |
vedlejší místnosti (chodby, klozety, aj.) | 15 | 70 | |
vedlejší schodiště | 10 | 70 | |
7. | Koleje a ubytovny | ||
pokoje, hovorny, společenské místnosti | 20 | 60 | |
společná noclehárna | 16 až 18 | 60 | |
umývárny | 24 | 80 | |
zařízení mimo provoz | 5 | 80 | |
8. | Divadla, kina, koncertní sály a jiné kulturní místnosti | ||
hlediště a sály včetně přilehlých prostorů | 20 | 60 | |
chodby, schodiště, klozety | 15 | 70 | |
kancelářské místnosti | 20 | 60 | |
šatny pro účinkující | 22 až 24 | 60 | |
koupelny | 24 | 90 | |
výstavní sály, depozitáře (nebo dle zvláštních požadavků) | 15 | 55 | |
9. | Sportovní budovy | ||
9.1 | sportovní haly | ||
tělocvičny, haly | 15 | 70 | |
šatny, převlékárny | 22 | 60 | |
umývárny, sprchy, místnosti pro masáž | 24 | 90 | |
9.2 | bazénové haly | ||
pro dospělé | 28 | 85 | |
pro děti | 30 | 80 | |
klidný provoz (zakrytá hladina) | 15 | 70 | |
sprchy | 24 | 90 | |
šatny | 22 | 80 | |
9.3 | sauny | ||
sauny | 115 | 0 | |
prohřívárny | 10 | 90 | |
ochlazovny | 22 | 60 | |
odpočívárny | 22 | 60 | |
9.4 | zimní stadiony | ||
tréninkové haly (bez diváků) | -5 | 90 | |
haly s diváky | 15 až 20 | 75 | |
10. | Nádraží, letiště | ||
čekárny, letištní odbavovny (uzavřené) | 20 | 60 | |
nádražní haly (uzavřené) | 15 | 70 | |
11. | Zemědělské stavby | ||
11.1 | stájové | ||
zateplené stáje pro dojnice | 14 | 85 | |
výkrm skotu | 6 | 95 | |
odchov mladého dobytka | 6 | 85 | |
dochov selat | 18 až 21 | 75 | |
nosnice | 20 | 50 | |
bahnice s jehňaty | 6 | 80 | |
11.2 | pěstební | ||
pěstírny žampiónů (krátkodobě při desinfekci) | 60 | 100 | |
pěstírny plodnic žampiónů čekankových puků | 16 až 18 | 90 | |
naklíčovny brambor | 12 | 90 | |
11.3 | skladovací | ||
sklady brambor | 2 až 5 | 92 | |
chladírny ovoce a zeleniny | viz ČSN 14 8102 | ||
12. | Průmyslové stavby | ||
12.1 | průmysl hutního a těžkého stojírenství | ||
válcovny, slévárny, opracování a tvarování oceli | 16 | 49 | |
válcování a lisování za tepla, provozy pecí, vychlazování odlitků, kovárny lehké a střední | 20 | 45 | |
12.2 | průmysl hutní | ||
elektrolýza zinku | 18 | 61 až 75 | |
válcovací trať na ploché předvalky, tepelné provozy | 20 | 45 | |
Thomassování a Bessemerování | 25 | 30 | |
tažení a válcování trub za studena, svařované trouby | 16 | 49 | |
výroba vysokopevných trub | 16 | 50 až 60 | |
12.3 | průmysl strojírenský | ||
závod kovových konstrukcí, výroba armatur, nářaďovny, svařovny | 16 | 49 | |
mechanické dílny, výroba elektrotechniky - jemná montáž | 16 až 18 | 60 | |
výroba měřidel, nářadí, ložisek, drobná výroba kovodělná | 16 až 20 | 60 | |
12.4 | průmysl stavebních hmot | 16 | 50 až 60 |
12.5 | průmysl sklářský, keramický a porcelánu | ||
výroba skleněné příze | 20 až 26 | 60 až 65 | |
místnost pro řezání | 18 | 15 | |
kontrola vrstvy vinylu | 13 | 15 | |
pece pro sušení vinylu | 60 až 65 | 5 | |
tavení skla | 25 | 30 | |
12.6 | průmysl dřevařský | 16 | 49 |
12.7 | průmysl papírenský | ||
sklad papíru | 15 až 27 | 40 až 60 | |
řezání, klížení, vázání | 15 až 20 | 50 až 60 | |
haly papírenských stolů | 20 | 75 | |
12.8 | průmysl polygrafický | ||
tiskárny | 20 až 24 | 60 až 65 | |
kamenotisk | 15 až 24 | 40 až 60 | |
12.9 | filmový průmysl | ||
sušení filmů | 28 až 32 | 20 až 50 | |
kondiciování filmů, řezání, perforování, balení | 19 až 24 | 60 až 65 | |
filmové laboratoře | 20 až 26 | 45 až 60 | |
sklad filmů | 16 až 24 | 40 až 65 | |
12.10 | průmysl textilní | ||
bavlnářské přádelny | 22 až 24 | 50 až 65 | |
bavlnářské tkalcovny | 20 až 24 | 60 až 75 | |
hedvábnické tkalcovny | 20 až 24 | 65 až 75 | |
přádelny vlněných přízí | 20 až 24 | 60 až 75 | |
vlnařské tkalcovny | 20 až 24 | 65 až 75 | |
lnářské přádelny | 20 až 24 | 60 až 75 | |
lnářské tkalcovny | 20 až 24 | 65 až 75 | |
pletařský průmysl | 20 až 24 | 60 až 75 | |
12.11 | průmysl kožedělný a obuvnický | ||
sklady kožešin | 0 až 15 | 40 až 70 | |
sklady koží | 15 až 22 | 40 až 65 | |
12.12 | průmysl potravinářský | ||
12.12.1 | cukrovinky čokoláda | ||
náplně pro povlečení | 23 až 26 | 45 | |
ruční namáčení | 16 až 18 | 45 až 50 | |
balení | 19 | 45 až 50 | |
skladování bonbónů | 13 až 15 | 50 | |
výroba pastilek | 17 | 40 až 60 | |
ochlazování a balení | 21 až 24 | 40 až 45 | |
sklad ořechů | 2 až 13 | 50 až 70 | |
12.12.2 | pekárny | ||
sklad surovin | 22 až 26 | 60 | |
těstárny, kynárny a tvarování | 26 | 60 | |
provozy s pecemi | 26 | 65 | |
výroba pečiva | 23 až 25 | 60 | |
výroba trvanlivého pečiva | 27 | 60 | |
12.12.3 | mlékárny | ||
stáčení mléka, výroba másla | 18 až 20 | 80 | |
výroba tvarohu | 15 až 20 | 90 | |
výroba a plnění krémů | 18 až 20 | 90 | |
pasterace | 10 až 24 | 45 až 90 | |
12.12.4 | pivovary | ||
sladovny | 10 | 90 | |
varny | 5 až 45 | 60 až 90 | |
spilky | 5 až 10 | 60 až 90 | |
ležácké sklepy otevřené | 2 | 80 až 90 | |
12.12.5 | sklady potravin | ||
chladírny | |||
chladírny ovoce a zeleniny dle druhu | -1 ± 7 | 90 | |
chladírny masa | 0 ± 2 | 90 | |
chladírny ryb | -2 ± 1 | 80 až 90 | |
mrazírny | |||
mrazírny ovoce a zeleniny | -18 až -23 | ||
mrazírny masa, zvěřiny a ryb | -30 až -35 | ||
sklady potravin | 10 | 70 | |
12.13 | průmysl zdravotnický | ||
lisování tabletek | 25 | 40 | |
sklad prášků a balírna | 24 | 35 | |
mletí, výroba ampulek biologická výroba | 24 až 26 | 35 | |
játrový extrakt | 24 až 26 | 10 až 15 | |
séra | 23 až 26 | 30 | |
místnost pro větší zvířata | 24 až 27 | 40 až 50 | |
místnost pro malá zvířata | 23 až 26 | 50 až 55 | |
mikroanalýza | 27 | 50 | |
12.14 | tabákový průmysl | ||
místnost vah, vlhčení, vanové vlhčící jednotky, rozběrna, třídírna, řezárna | 20 až 26 | 70 až 80 | |
sklad řezaného tabáku, hala cigaretových strojů | 20 až 26 | 65 | |
sušení hotových cigaret | 28 až 32 | nízká | |
sklad hotových cigaret | 20 až 26 | 60 až 70 | |
fermentace tabáku | 25 až 60 | měnitelná | |
12.15 | průmysl obslužný | ||
vodojemy, manipulační komory, malé čistírny odpadních vod, úpravny vod | 1 | 90 | |
trafostanice | te viz tabulka A.1 | 80 až 90 | |
U všech typů objektů, není-li uvedeno jinak, platí: | |||
svlékárny | 10 | 60 | |
šatny | |||
- jen pro odkládání svrchního oděvu | 15 | 60 | |
- pro převlékání | 20 | 60 | |
umývárny | |||
- jen pro mytí do půl těla | 22 | 80 | |
- sprchy a převlékárny u sprch | 24 | 90 | |
hygienické koutky pro ženy | 24 | 60 | |
kancelářské místnosti, vrátnice apod. | 20 | 60 | |
chodby, klozety a jiné vedlejší místnosti | 15 | 70 | |
vytápěná schodiště | 10 | 70 | |
13. | Různé místnosti | ||
jídelny | 20 | 60 | |
kuchyně (pro hromadné stravování) | 15 | 80 | |
garáže a jiné místnosti chráněné proti mrazu | 5 | 80 |
Poznámky:
Normy
- ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
- ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění, 5/1994 - norma byla v roce 2008 zrušena, ale uvedené hodnoty relativní vlhkosti žádný jiný předpis neupravil