Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Tabulka uvádí průměrné venkovní teploty vzduchu v otopném období ve vybraných městech, resp. lokalitách České republiky. Uvedeny jsou teploty po měsících od září do května. U každé lokality je pro úplnost uvedena nadmořská výška. Průměrné hodnoty za celou ČR převzaty z časopisu VVI 1/99.

Lokalita (místo měření) Průměrné měsíční venkovní teploty Nadmořská
výška
9 10 11 12 1 2 3 4 5 h
[°C] [m]
Česká republika - průměr 12,5 7,4 2,4 -1,0 -7,1 -1,2 2,6 7,3 12,4  
Benešov 12,9 7,7 3,1 -0,5 -1,8 -0,8 3,0 7,3 12,7 327
Beroun (Králův Dvůr) 13,5 8,2 3,4 -0,1 -1,4 -0,1 3,7 7,9 13,5 229
Blansko (Dolní Lhota) 13,2 8,3 3,2 -0,6 -2,3 -1,1 2,9 7,6 13,1 278
Brno 13,8 8,6 3,5 -0,2 -2,1 -0,7 3,6 8,5 13,8 227
Bruntál 11,6 6,7 1,6 -1,9 -3,9 -2,7 1,0 5,7 11,2 546
Břeclav (Lednice) 14,2 9,0 3,9 0,0 -1,7 -0,5 4,1 9,3 14,5 159
Česká Lípa 13,0 7,8 2,8 -0,7 -2,2 -1,1 2,8 7,3 12,8 276
České Budějovice 13,0 7,8 2,9 -0,7 -2,1 -1,1 3,1 7,5 12,8 384
Český Krumlov 12,1 6,9 1,9 -1,4 -2,6 -1,5 2,4 6,7 11,9 489
Děčín (Březiny,Libverda) 13,4 8,3 3,9 0,1 -1,0 -0,1 3,4 8,0 13,5 141
Domažlice 12,7 7,3 2,5 -0,6 -1,8 -1,0 2,9 7,2 12,6 428
Frýdek-Místek 13,7 8,6 3,5 -0,2 -2,4 -1,3 3,1 8,0 13,4 300
Havlíčkův Brod 12,4 7,3 2,2 -1,4 -3,2 -1,9 2,0 6,7 12,2 422
Hodonín 15,0 9,6 4,3 0,3 -1,5 0,0 4,5 9,8 15,2 162
Hradec Králové 13,5 8,3 3,1 -0,4 -2,1 -1,0 2,7 7,4 12,8 244
Cheb 12,0 7,1 2,0 -1,4 -2,5 -1,6 2,2 6,4 11,6 448
Chomutov (Ervěnice) 13,7 8,2 3,2 0,0 -1,4 -0,4 3,6 8,3 13,9 330
Chrudim 13,7 8,5 3,5 -0,2 -1,7 -0,6 3,3 8,1 13,3 276
Jablonec nad Nisou (Liberec) 12,3 7,5 2,5 -1,0 -2,6 -1,7 2,0 6,6 12,0 502
Jihlava 12,0 7,1 2,1 -1,4 -2,9 -1,9 2,0 6,8 12,0 516
Jindřichův Hradec 12,4 7,4 2,3 -1,3 -2,9 -1,9 2,2 6,5 11,7 478
Karlovy Vary 12,3 7,3 2,4 -0,9 -2,1 -1,1 2,4 6,9 12,2 379
Karviná 13,9 8,8 3,8 0,1 -2,1 -0,8 3,2 8,2 13,5 230
Kladno (Lány) 12,2 7,0 1,8 -1,5 -2,7 -1,7 2,2 6,6 11,8 380
Klatovy 12,9 7,7 2,6 -0,8 -2,1 -0,9 3,1 7,3 12,4 409
Kolín 14,2 9,3 4,4 0,6 -0,9 0,1 4,0 8,7 14,1 223
Kroměříž 14,2 8,9 3,7 -0,1 -2,2 -0,7 3,7 8,7 14,2 207
Kutná Hora (Kolín) 14,2 9,3 4,4 0,6 -0,9 0,1 4,0 8,7 14,1 253
Libáň 13,8 8,6 3,4 -0,2 -1,9 -1,0 3,2 7,9 13,5 278
Liberec 12,3 7,5 2,5 -1,0 -2,6 -1,7 2,0 6,6 12,0 357
Litoměřice 13,9 8,4 3,4 0,0 -1,5 -0,4 3,7 8,5 13,9 171
Louny (Lenešice) 14,1 8,6 3,3 -0,2 -1,5 -0,2 3,7 8,6 14,0 201
Mělník 14,1 8,6 3,5 0,0 -1,5 -0,2 3,8 8,6 14,0 155
Mladá Boleslav 13,9 8,5 3,2 -0,4 -2,0 -0,9 3,4 8,0 13,4 230
Most (Ervěnice) 13,7 8,2 3,2 0,0 -1,4 -0,4 3,6 8,3 13,9 230
Náchod (Kleny) 12,5 7,5 2,5 -0,8 -2,7 -1,5 2,2 7,5 12,6 344
Nový Jičín 13,3 8,2 3,2 -0,4 -2,6 -1,3 2,9 7,7 12,8 284
Nymburk (Poděbrady) 14,5 9,0 3,9 0,2 -1,3 -0,3 3,8 8,7 14,1 186
Olomouc 14,0 8,7 3,3 -0,5 -2,7 -1,2 3,4 8,5 13,9 226
Opava 13,4 8,4 3,4 -0,1 -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 258
Ostrava 13,9 8,9 3,8 0,0 -2,0 -0,6 3,6 8,7 14,1 217
Pardubice 13,7 8,5 3,7 -0,1 -1,8 -0,6 3,6 8,2 13,6 223
Pelhřimov 12,3 7,2 2,2 -1,2 -2,8 -1,7 2,2 6,7 12,0 499
Písek 12,7 7,4 2,6 -0,9 -2,4 -1,2 2,8 7,3 12,7 348
Plzeň 12,9 7,7 2,7 -0,8 -2,0 -1,0 2,9 7,3 12,8 311
Praha (Karlov) 14,6 9,0 3,8 0,3 -0,9 0,2 4,3 8,8 14,1 181
Prachatice 11,6 7,0 2,0 -1,3 -2,3 -1,4 2,4 6,3 11,3 574
Prostějov 14,1 8,7 3,4 0,1 -2,4 -1,1 3,4 8,5 13,8 226
Přerov 14,0 8,7 3,6 -0,1 -2,2 -0,8 3,7 8,8 14,2 212
Příbram 12,6 7,3 2,0 -1,3 -2,4 -1,4 2,3 6,6 12,0 502
Rakovník 13,0 7,8 3,0 -0,6 -2,1 -0,9 3,0 7,4 12,8 332
Rokycany (Příbram) 12,6 7,3 2,0 -1,3 -2,4 -1,4 2,3 6,6 12,0 363
Rychnov n/Kněžnou (Slatina) 12,0 7,5 2,6 -1,0 -3,2 -2,3 1,7 6,8 12,3 325
Semily (Libštát) 12,4 7,5 2,0 -1,4 -3,5 -2,2 1,5 6,2 11,6 334
Sokolov 12,3 7,3 2,5 -0,9 -1,4 -0,8 2,6 6,8 12,2 403
Strakonice 12,7 7,5 2,6 -1,1 -2,3 -1,2 3,1 7,4 12,4 392
Svitavy (Moravská Třebová) 12,6 7,5 2,4 -1,2 -3,1 -1,9 2,3 7,1 12,6 447
Šumperk 13,2 8,0 2,9 -0,8 -3,0 -1,6 2,6 7,5 13,1 317
Tábor 12,6 7,4 2,3 -1,2 -2,9 -1,4 2,5 6,9 12,6 480
Tachov (Stříbro) 12,4 7,2 2,2 -1,0 -2,3 -1,2 2,5 6,9 12,5 496
Teplice 14,0 8,5 3,4 0,1 -1,3 -0,2 3,8 8,5 13,8 205
Trutnov 12,0 7,1 2,1 -1,5 -3,2 -2,0 1,7 6,5 12,1 428
Třebíč (Bítovánky) 12,0 6,7 1,2 -2,1 -4,0 -2,5 1,4 6,0 11,6 406
Uherské Hradiště (Buchlovice) 13,9 8,5 3,3 -0,7 -2,6 -1,2 3,1 8,4 13,5 181
Ústí nad Labem 14,2 8,9 3,9 0,3 -1,0 0,2 4,2 8,8 14,2 145
Ústí nad Orlicí 12,4 7,7 2,8 -1,1 -2,9 -2,0 2,2 7,0 12,3 332
Vsetín 13,6 8,5 3,5 -0,5 -3,1 -1,7 2,8 8,0 13,4 346
Vyškov 14,2 8,7 3,3 -0,5 -2,6 -1,0 3,6 8,6 13,9 245
Zlín (Napajedla) 14,3 9,1 4,0 -0,1 -2,2 -0,7 3,8 8,8 14,1 234
Znojmo 14,4 8,9 3,5 -0,2 -1,9 -0,5 3,9 8,0 14,1 289
Žďár nad Sázavou 11,6 6,4 1,1 -2,3 -4,0 -2,9 1,0 5,6 11,4 572

Poznámky:
Průměrné hodnoty za celou ČR převzaty z časopisu VVI 1/99


 
 
Reklama