Hodnoty součinitelů místních ztrát - T-kusy a křížení - přehled
Značka | Název | ζ [-] |
---|---|---|
![]() | T-kus + křížení pravoúhlé, odbočka - spojení | 1,5 |
![]() | T-kus + křížení pravoúhlé, odbočka - rozdělení | 2,0 |
![]() | T-kus + křížení pravoúhlé, odbočka - spojení, průchod | 1,0 |
![]() | T-kus + křížení pravúhlé, odbočka - rozdělení, průchod | 0,2 |
![]() | T-kus pravoúhlý, odbočka - spojení, protiproud | 8,0 |
![]() | T-kus pravoúhlý, odbočka - rozdělení, protiproud | 3,0 |
ζ ... součinitel místní ztráty (součinitel místního odporu)