Geometrická řada čísel, vyvolená čísla
Pořadové číslo |
Přesná čísla | Vyvolená čísla | ||
---|---|---|---|---|
R'10 | R'20 | R'40 | ||
0 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
1 | 1,0593 | 1,05 | ||
2 | 1,1220 | 1,10 | 1,10 | |
3 | 1,1885 | 1,20 | ||
4 | 1,2589 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
5 | 1,3335 | 1,30 | ||
6 | 1,4125 | 1,40 | 1,40 | |
7 | 1,4962 | 1,50 | ||
8 | 1,5849 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
9 | 1,6788 | 1,70 | ||
10 | 1,7783 | 1,80 | 1,80 | |
11 | 1,8836 | 1,90 | ||
12 | 1,9953 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
13 | 2,1135 | 2,10 | ||
14 | 2,2387 | 2,20 | 2,20 | |
15 | 2,3714 | 2,40 | ||
16 | 2,5119 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
17 | 2,6607 | 2,60 | ||
18 | 2,8184 | 2,80 | 2,80 | |
19 | 2,9854 | 3,00 |
Pořadové číslo |
Přesná čísla | Vyvolená čísla | ||
---|---|---|---|---|
R'10 | R'20 | R'40 | ||
20 | 3,1623 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
21 | 3,3497 | 3,40 | ||
22 | 3,5481 | 3,60 | 3,60 | |
23 | 3,7584 | 3,80 | ||
24 | 3,9811 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
25 | 4,2170 | 4,20 | ||
26 | 4,4668 | 4,50 | 4,50 | |
27 | 4,7315 | 4,80 | ||
28 | 5,0119 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
29 | 5,3088 | 5,30 | ||
30 | 5,6234 | 5,60 | 5,60 | |
31 | 5,9566 | 6,00 | ||
32 | 6,3096 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
33 | 6,6834 | 6,70 | ||
34 | 7,0795 | 7,10 | 7,10 | |
35 | 7,4989 | 7,50 | ||
36 | 7,9433 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
37 | 8,4140 | 8,50 | ||
38 | 8,9125 | 9,00 | 9,00 | |
39 | 9,4406 | 9,50 |
Poznámky:
Normy:
ČSN 01 0201, platnost od 01.01.1986