Ocelové trubky svařované přesné
Přehled svařovaných ocelových trubek. Tabulky uvádějí vnější průměr trubky, tloušťku stěny trubky, vnitřní průměr trubek, objem 1 m trubky, světlý průřez, povrch 1 m trubky a její hmotnost. Trubky jsou tříděny podle vnějšího průměru a tloušťky stěny.
Vnější pr./tl. stěny v mm | Vnější průměr trubky | Tloušťka stěny trubky | Vnitřní průměr trubky | Objem 1,0m trubky | Světlý průřez trubky | Povrch 1,0m trubky | Hmotnost 1,0m trubky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/tl. stěny | D | t | d1 | V | A | S | M | |
[mm/mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm3/m] | [m2·10-4] | [m2/m] | [kg/m] | |
6,0/1,0 | × | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 0,0126 | 0,1257 | 0,0188 | 0,123 |
8,0/1,0 | × | 8,00 | 1,00 | 6,00 | 0,0283 | 0,2827 | 0,0251 | 0,173 |
10,0/1,0 | × | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 0,0503 | 0,5027 | 0,0314 | 0,222 |
12,0/1,0 | × | 12,00 | 1,00 | 10,00 | 0,0785 | 0,7854 | 0,0377 | 0,271 |
15,0/1,0 | × | 15,00 | 1,00 | 13,00 | 0,1327 | 1,3273 | 0,0471 | 0,345 |
18,0/1,0 | × | 18,00 | 1,00 | 16,00 | 0,2011 | 2,0106 | 0,0565 | 0,419 |
22,0/1,0 | 22,00 | 1,00 | 20,00 | 0,3142 | 3,1416 | 0,0691 | 0,518 | |
10,0/1,25 | 10,00 | 1,25 | 7,50 | 0,0442 | 0,4418 | 0,0314 | 0,270 | |
12,0/1,25 | 12,00 | 1,25 | 9,50 | 0,0709 | 0,7088 | 0,0377 | 0,331 | |
15,0/1,25 | 15,00 | 1,25 | 12,50 | 0,1227 | 1,2272 | 0,0471 | 0,424 | |
18,0/1,25 | 18,00 | 1,25 | 15,50 | 0,1887 | 1,8869 | 0,0565 | 0,516 | |
22,0/1,25 | × | 22,00 | 1,25 | 19,50 | 0,2986 | 2,9865 | 0,0691 | 0,640 |
25,0/1,25 | × | 25,00 | 1,25 | 22,50 | 0,3976 | 3,9761 | 0,0785 | 0,723 |
28,0/1,25 | × | 28,00 | 1,25 | 25,50 | 0,5107 | 5,1071 | 0,0880 | 0,825 |
10,0/1,5 | 10,00 | 1,50 | 7,00 | 0,0385 | 0,3848 | 0,0314 | 0,314 | |
12,0/1,5 | 12,00 | 1,50 | 9,00 | 0,0636 | 0,6362 | 0,0377 | 0,388 | |
15,0/1,5 | 15,00 | 1,50 | 12,00 | 0,1131 | 1,1310 | 0,0471 | 0,499 | |
18,0/1,5 | 18,00 | 1,50 | 15,00 | 0,1767 | 1,7671 | 0,0565 | 0,610 | |
22,0/1,5 | 22,00 | 1,50 | 19,00 | 0,2835 | 2,8353 | 0,0691 | 0,758 | |
25,0/1,5 | 25,00 | 1,50 | 22,00 | 0,3801 | 3,8013 | 0,0785 | 0,869 | |
28,0/1,5 | 28,00 | 1,50 | 25,00 | 0,4909 | 4,9087 | 0,0880 | 0,980 | |
32,0/1,5 | × | 32,00 | 1,50 | 29,00 | 0,6605 | 6,6052 | 0,1005 | 1,128 |
35,0/1,5 | 35,00 | 1,50 | 32,00 | 0,8042 | 7,9978 | 0,1100 | 1,239 | |
38,0/1,5 | × | 38,00 | 1,50 | 35,00 | 0,9621 | 9,6211 | 0,1194 | 1,350 |
40,0/1,5 | 40,00 | 1,50 | 37,00 | 1,0752 | 10,7521 | 0,1257 | 1,424 | |
42,0/1,5 | × | 42,00 | 1,50 | 39,00 | 1,1946 | 11,9459 | 0,1319 | 1,498 |
45,0/1,5 | × | 45,00 | 1,50 | 42,00 | 1,3854 | 13,8544 | 0,1414 | 1,609 |
48,0/1,5 | × | 48,00 | 1,50 | 45,00 | 1,5904 | 15,9043 | 0,1508 | 1,720 |
Poznámky:
- Normy: ČSN 42 6714, platnost od 01.03.1985, mezní úchylka stěny do tloušťky stěny 1,0 mm je ±0,1 mm a od tloušťky stěny 1,25 mm je ±0,75%.
- Potrubí vyznačené tučně a označené "×" je přednostní výběrová řada