Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé
Přehled ocelových trubek závitových běžných a bezešvých. Tabulky uvádějí jmenovitou světlost, vnější průměr trubky, tloušťku stěny trubky, vnitřní průměr trubek, objem 1 m trubky, světlý průřez, povrch 1 m trubky a její hmotnost. Trubky jsou tříděny podle jmenovité světlosti a dle vnějšího průměru a tloušťky stěny.
OCELOVÉ TRUBKY ZÁVITOVÉ BĚŽNÉ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmen. světlost v mm | Jmen. světlost v palcích | Vnější průměr trubky | Tloušťka stěny trubky | Vnitřní průměr trubky | Objem 1,0m trubky | Světlý průřez trubky | Povrch 1,0m trubky | Hmotnost 1,0m trubky | |
DN | DN | D | t | d1 | V | A | S | M | |
[mm] | ["] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm3/m] | [m2·10-4] | [m2/m] | [kg/m] | |
10 | × | 3/8 | 17,10 | 2,35 | 12,40 | 0,1208 | 1,2076 | 0,0537 | 0,855 |
15 | × | 1/2 | 21,40 | 2,65 | 16,10 | 0,2036 | 2,0358 | 0,0672 | 1,225 |
20 | × | 3/4 | 26,90 | 2,65 | 21,60 | 0,3664 | 3,6644 | 0,0845 | 1,585 |
25 | × | 1 | 33,70 | 3,25 | 27,20 | 0,5811 | 5,8107 | 0,1059 | 2,441 |
32 | × | 5/4 | 42,40 | 3,25 | 35,90 | 1,0122 | 10,1223 | 0,1332 | 3,138 |
40 | × | 6/4 | 48,30 | 3,25 | 41,80 | 1,3723 | 13,7228 | 0,1517 | 3,611 |
50 | × | 2 | 60,20 | 3,65 | 52,90 | 2,1979 | 21,9787 | 0,1891 | 5,090 |
OCELOVÉ TRUBKY BEZEŠVÉ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vnější pr./tl. stěny v mm | Jmen. světlost v mm | Vnější průměr trubky | Tloušťka stěny trubky | Vnitřní průměr trubky | Objem 1,0m trubky | Světlý průřez trubky | Povrch 1,0m trubky | Hmotnost 1,0m trubky | |
D/tl. stěny | DN | D | t | d1 | V | A | S | M | |
[mm/mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm3/m] | [m2·10-4] | [m2/m] | [kg/m] | |
22,0/2,6 | × | 15 | 22,00 | 2,60 | 16,80 | 0,2217 | 2,2176 | 0,0691 | 1,244 |
28,0/2,6 | × | 20 | 28,00 | 2,60 | 22,80 | 0,4083 | 4,0828 | 0,0880 | 1,629 |
31,8/2,6 | × | 25 | 31,80 | 2,60 | 26,60 | 0,5557 | 5,5572 | 0,0999 | 1,872 |
38,0/2,6 | × | 32 | 38,00 | 2,60 | 32,80 | 0,8450 | 8,4496 | 0,1194 | 2,270 |
44,5/2,6 | × | 40 | 44,50 | 2,60 | 39,30 | 1,2130 | 12,1304 | 0,1398 | 2,687 |
51,0/2,6 | 40 | 51,00 | 2,60 | 45,80 | 1,6475 | 16,4748 | 0,1602 | 3,103 | |
57,0/2,9 | × | 50 | 57,00 | 2,90 | 51,20 | 2,0589 | 20,5887 | 0,1791 | 3,869 |
60,3/2,9 | 50 | 60,30 | 2,90 | 54,50 | 2,3328 | 23,3283 | 0,1894 | 4,105 | |
70,0/3,2 | 50 | 70,00 | 3,20 | 63,60 | 3,1769 | 31,7690 | 0,2199 | 5,272 | |
76,0/3,2 | × | 65 | 76,00 | 3,20 | 69,60 | 3,8046 | 38,0459 | 0,2388 | 5,745 |
89,0/3,6 | × | 80 | 89,00 | 3,60 | 81,80 | 5,2553 | 52,5529 | 0,2796 | 7,582 |
108,0/4,0 | × | 100 | 108,00 | 4,00 | 100,00 | 7,8540 | 78,5398 | 0,3393 | 10,259 |
133,0/4,5 | × | 125 | 133,00 | 4,50 | 124,00 | 12,076 | 12,763 | 0,4178 | 14,261 |
159,0/4,5 | × | 150 | 159,00 | 4,50 | 150,00 | 17,671 | 176,715 | 0,4995 | 17,146 |
219,0/6,3 | × | 200 | 219,00 | 6,30 | 206,40 | 33,459 | 334,587 | 0,6880 | 33,047 |
273,0/7,0 | × | 250 | 273,00 | 7,00 | 259,00 | 52,685 | 526,853 | 0,8577 | 45,920 |
324,0/8,0 | × | 300 | 324,00 | 8,00 | 308,00 | 74,506 | 745,060 | 1,0179 | 62,344 |
377,0/9,0 | × | 350 | 377,00 | 9,00 | 359,00 | 101,223 | 1012,229 | 1,1844 | 81,679 |
457,0/14,0 | 400 | 457,00 | 14,00 | 429,00 | 144,545 | 1445,455 | 1,4357 | 152,951 | |
508,0/14,0 | 450 | 508,00 | 14,00 | 480,00 | 180,956 | 1809,557 | 1,5959 | 170,559 |
Poznámky:
- Normy: ČSN 42 5710, platnost od 01.01.1978, mezní úchylky jsou uvedeny a zohledněny ve výpočtových tabulkách a jsou v rozmezí ±0,40 až ±0,55 mm do DN 50
- ČSN 42 5715, platnost od 01.01.1985, mezní úchylky vnějšího průměru do DN 200 jsou ±1,25%, nejméně však ±0,50 mm a nad DN 200 pak ±1,50mm
- Potrubí vyznačené tučně a označené "×" je přednostní výběrová řada