Znečištění srážkových vod
Máme několik možností jak s dešťovou vodou naložit. První z nich je odpařování, dále přirozený vsak, odvedení do povrchových vod například pomocí kanalizace.
Výběr z legislativy:- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území,
- TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami
- ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod
Dešťová voda je klasifikována jako voda odpadní, a tudíž je to voda znečištěná. Síla znečištění je různá zejména podle povrchů, ze kterých dešťová voda stéká. V případě více znečištěné vody je nutné zvážit opatření pro snížení znečištění, příp. zda vůbec je voda pro vsakování vhodná, aby nedošlo k ohrožení podzemních nebo povrchových vod.
Následující tabulky z TNV 75 9011 uvádějí přibližný stupeň znečištění vody s ohledem na povrch:
Typ plochy | Míra znečištění srážkových vod | |
---|---|---|
| ▮ ▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | nízká |
| střední | |
| vysoká | |
a, b, c viz tabulku A.1 d parkoviště, která nejsou součástí veřejných komunikací |
Typ plochy | Hrubé nečistoty, splaveniny | Jemné částice | Těžké kovy | Uhlovodíky | Organické znečištění, BSK5 | Živiny N, P | Patogenní mikro-organizmy | Chloridy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Střechy | vegetační extenzivní | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
vegetační intenzivní | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
inertní | ● | ● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○ | |
s plochou neošetřených kovových částí do 50 m2 | ● | ● | ● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○ | |
s plochou neošetřených kovových částí 50 m2 až 500 m2 | ● | ● | ●● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○ | |
s plochou neošetřených kovových částí nad 500 m2 | ● | ● | ●●● | ○/● | ○/● | ○/● | ○/● | ○ | |
Zatravněné plochy | ●/●●● | ●/●●● | ○ | ○ | ● | ● | ○/● | ○ | |
Komunikace pro chodce a cyklisty | ●● | ● | ○/● | ○/● | ● | ● | ● | ○/● | |
Parkoviště | málo frekventovaná (osobní auta) | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(vysoce) frekventovaná (os. auta a busy) | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● | ●● | |
nákladní autad | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ● | ● | ●● | |
Pozemní komunikace | málo frekventovanéa (příjezdy k domům) | ●● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
středně frekventovanéb | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | ● | ● | ●● | |
vysoce frekventovanéc | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ● | ● | ●●● | |
Plochy u skladišť, manipulační plochy | ●/●●● | ●/●●● | ●/●●● | ●/●●● | ● | ● | ● | ●/●● | |
Komunikace zemědělských areálů | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ○/● | |
○ neznečištěná srážková voda ● mírně znečištěná srážková voda ●● středně znečištěná srážková voda ●●● vysoce znečištěná srážková voda / až a < 300 automobilů za 24 hodin, např. příjezdy k domům a místní komunikace v obytné zástavbě b 300 až 15 000 automobilů za 24 hodin c nad 15 000 automobilů za 24 hodin, obvykle dálnice a rychlostní silnice d parkoviště, která nejsou součástí veřejných komunikací |