Ceny elektrické energie platné od 1.1.2022 do 31.12.2022
Ceny elektrické energie v kategorii domácnosti (D) dle sazeb:
- Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
- Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) - nejpoužívanější
- Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
- Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
- Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
- Historické ceny elektřiny
Sazba D01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodejcena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,36 | 7,02 | 7,15 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 123,66 | 138,18 | 150,28 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 136,97 | 152,70 | 166,01 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 145,44 | 162,38 | 175,69 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 157,54 | 175,69 | 189,00 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 173,27 | 192,63 | 205,94 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 190,21 | 213,20 | 226,51 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 213,20 | 238,61 | 251,92 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 242,24 | 270,07 | 284,59 | ||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 124,87 | 2,25 | 2,50 | 2,54 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 124,87 | 0,75 | 0,83 | 0,85 |
Sazba D02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ Prodejcena za 1 kWh v Kč s DPH | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,84 | 6,47 | 6,52 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | ||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 164,80 | 174,48 | 191,42 | ||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 202,31 | 211,99 | 231,35 | ||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 228,93 | 237,40 | 257,97 | ||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 260,39 | 267,65 | 290,64 | ||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 305,16 | 311,21 | 337,83 | ||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 355,98 | 360,82 | 391,07 | ||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 420,11 | 423,74 | 457,62 | ||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 503,60 | 503,60 | 543,53 | ||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 124,87 | 6,39 | 6,21 | 6,64 | ||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 124,87 | 2,13 | 2,07 | 2,21 |
Sazba D25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 7,83 | 6,91 | 6,53 | ||||
nízký tarif | 3,84 | 3,84 | 4,55 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 174,48 | 181,74 | 187,79 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 218,04 | 222,88 | 232,56 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 247,08 | 249,50 | 262,81 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 284,59 | 284,59 | 300,32 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 335,41 | 331,78 | 352,35 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 393,49 | 387,44 | 411,64 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 467,30 | 456,41 | 486,66 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 562,89 | 544,74 | 583,46 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 7,33 | 6,86 | 7,48 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 2,44 | 2,29 | 2,49 |
Sazba D26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 6,45 | 5,92 | 5,23 | ||||
nízký tarif | 3,84 | 3,84 | 4,55 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 219,25 | 224,09 | 224,09 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 290,64 | 291,85 | 290,64 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 339,04 | 336,62 | 335,41 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 398,33 | 392,28 | 391,07 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 481,82 | 470,93 | 469,72 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 577,41 | 560,47 | 558,05 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 695,99 | 671,79 | 670,58 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 850,87 | 816,99 | 814,57 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 11,91 | 11,18 | 11,14 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 3,97 | 3,73 | 3,71 |
Sazba D27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin pro elektromobil
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 7,83 | 6,37 | 6,45 | ||||
nízký tarif | 3,84 | 3,20 | 4,42 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 170,85 | 178,11 | 184,16 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 211,99 | 216,83 | 226,51 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 239,82 | 243,45 | 254,34 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 274,91 | 276,12 | 290,64 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 323,31 | 320,89 | 340,25 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 378,97 | 372,92 | 397,12 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 449,15 | 438,26 | 468,51 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 539,90 | 522,96 | 560,47 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 6,97 | 6,52 | 7,10 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 2,32 | 2,18 | 2,37 |
Sazba D35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 6,12 | 5,08 | 4,89 | ||||
nízký tarif | 4,83 | 4,15 | 4,71 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 239,82 | 242,24 | 254,34 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 323,31 | 320,89 | 339,04 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 378,97 | 372,92 | 394,70 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 449,15 | 438,26 | 466,09 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 547,16 | 529,01 | 564,10 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 658,48 | 633,07 | 677,84 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 797,63 | 762,54 | 819,41 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 979,13 | 931,94 | 1 002,12 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 13,94 | 12,99 | 14,12 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 4,65 | 4,33 | 4,71 |
Sazba D45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 6,12 | 5,17 | 4,65 | ||||
nízký tarif | 4,83 | 4,56 | 4,56 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 255,55 | 262,81 | 277,33 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 348,72 | 352,35 | 375,34 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 411,64 | 412,85 | 441,89 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 489,08 | 487,87 | 524,17 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 597,98 | 591,93 | 639,12 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 722,61 | 712,93 | 771,01 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 877,49 | 862,97 | 935,57 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 079,56 | 1 057,78 | 1 148,53 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 15,54 | 14,99 | 16,44 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 5,18 | 5,00 | 5,48 |
Sazba D56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 6,12 | 4,71 | 4,55 | ||||
nízký tarif | 4,83 | 4,13 | 4,46 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 255,55 | 262,81 | 277,33 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 348,72 | 352,35 | 375,34 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 411,64 | 412,85 | 441,89 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 489,08 | 487,87 | 524,17 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 597,98 | 591,93 | 639,12 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 722,61 | 712,93 | 771,01 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 877,49 | 862,97 | 935,57 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 079,56 | 1 057,78 | 1 148,53 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 15,54 | 14,99 | 16,44 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 5,18 | 5,00 | 5,48 |
Sazba D57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 6,09 | 5,13 | 4,52 | ||||
nízký tarif | 4,83 | 4,40 | 4,46 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 255,55 | 274,91 | 277,33 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 348,72 | 372,92 | 376,55 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 410,43 | 437,05 | 441,89 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 487,87 | 518,12 | 524,17 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 596,77 | 631,86 | 639,12 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 733,50 | 769,80 | 789,16 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 1 045,68 | 1 106,18 | 1 129,17 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1 484,91 | 1 576,87 | 1 605,91 | |||||
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 2 380,31 | 2 538,82 | 2 583,59 | |||||
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 4 293,32 | 4 597,03 | 4 674,47 | |||||
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 8 744,91 | 8 914,31 | 8 721,92 | |||||
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 18 107,89 | 15 518,49 | 17 690,44 | |||||
jistič nad 3x160 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 112,54 | 96,29 | 109,86 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 37,51 | 32,10 | 36,62 |
Sazba D61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Základní ceníky E.ON Energie, PRE - Pražská energetika a ČEZ ProdejE.ON | PRE | ČEZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 kWh v Kč s DPH | vysoký tarif | 9,33 | 7,09 | 7,63 | ||||
nízký tarif | 4,30 | 3,15 | 4,42 | |||||
platba dle velikosti hlavního jističe | měsíční platba v Kč s DPH | |||||||
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně | 150,28 | 145,44 | 153,91 | |||||
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 180,53 | 166,01 | 179,32 | |||||
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 201,10 | 179,32 | 195,05 | |||||
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 226,51 | 195,05 | 216,83 | |||||
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 260,39 | 218,04 | 244,66 | |||||
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 301,53 | 244,66 | 278,54 | |||||
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 351,14 | 278,54 | 319,68 | |||||
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 416,48 | 320,89 | 372,92 | |||||
jistič nad 3x63 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 5,01 | 3,30 | 4,14 | |||||
jistič nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se přičte E.ON 100,67 PRE 112,77 ČEZ 112,77 | 1,67 | 1,10 | 1,38 |
Zdroj: aktuální ceníky dodavatelů
E.ON: Ceník Elektřina (obchodní ceny platné od 1.9.2022)
PRE: PRE PROUD KLASIK (obchodní ceny platné od 1.4.2022)
ČEZ: ELEKTŘINA smlouva na dobu neurčitou (obchodní ceny platné od 31.12.2021)
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované cenyPlné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2021 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Podmínky pro dodávku elektřiny konečným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí
Podmínky jednotlivých sazeb
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KLASIK, ČEZ - ceny elektřiny na dobu neurčitou - dříve COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (137,3713 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (5,082 Kč/měsíc vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území EG.D, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, a.s., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.
Historické ceny elektřiny
- Historii vývoje cen plus popis a podmínky starých sazeb (platných do 30.6.2001) pro podnikatele i domácnosti najdete v článku Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001.
- Ceny platné od 1.7.2001 do 31.12.2001
- Ceny platné od 1.1.2002 do 31.12.2002
- Ceny platné od 1.1.2003 do 31.12.2003
- Ceny platné od 1.1.2004 do 30.4.2004
- Ceny platné od 1.5.2004 do 31.12.2004
- Ceny platné od 1.1.2005 do 31.12.2005
- Ceny platné od 1.1.2006 do 31.12.2006
- Ceny platné od 1.1.2007 do 31.12.2007
- Ceny platné od 1.1.2008 do 31.12.2008
- Ceny platné od 1.1.2009 do 31.12.2009
- Ceny platné od 1.1.2010 do 31.12.2010
- Ceny platné od 1.1.2011 do 31.12.2011
- Ceny platné od 1.1.2012 do 31.12.2012
- Ceny platné od 1.1.2013 do 31.12.2013
- Ceny platné od 1.1.2014 do 31.12.2014
- Ceny platné od 1.1.2015 do 31.12.2015
- Ceny platné od 1.1.2016 do 31.12.2016
- Ceny platné od 1.1.2017 do 31.12.2017
- Ceny platné od 1.1.2018 do 31.12.2018
- Ceny platné od 1.1.2019 do 31.12.2019
- Ceny platné od 1.1.2020 do 31.12.2020
- Ceny platné od 1.1.2021 do 31.12.2021
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info