Ceny elektrické energie platné od 1.1.2017 do 31.12.2017
Sazby pro kategorii domácnosti (D)
- Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
- Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
- Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
- Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
- Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
- Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2016 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
- Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
- Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Sazby pro kategorii domácnosti (D) a podnikatelé (C)
Plné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované cenyPlné znění Cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí
Zdrojem pro uvedené ceny jsou příslušná cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a ceníky dodavatelů: E.ON, PRE a ČEZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky dle cenového rozhodnutí a dle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny):
- za dodávku elektřiny (E.ON - ceny produktové řady Elektřina, PRE - ceny produktové řady KOMFORT, ČEZ - ceny produktové řady COMFORT)
- za distribuci elektřiny
- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (598,95 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za systémové služby (127,3767 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. (8,3974 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
- daň z elektřiny (34,243 Kč/MWh vč. 21 % DPH)
Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie, a.s., www.eon.cz (bývalé JČE, JME) - ceny platné na distribučním území E.ON Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s., www.pre.cz - ceny platné na distribučním území PREdistribuce, a. s.
ČEZ Prodej, s.r.o., www.cez.cz (bývalé SČE, SME, STE, VČE, ZČE) - ceny platné na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.
POZOR, ceny za elektřinu jsou uvedeny za 1 MWh, pro přepočet na ceny za 1 kWh vydělte uvedenou cenu 1 000.
Sazba D 01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena za 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
4823,37 | 4661,28 | 4734,81 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 82,16 | 111,20 | 88,21 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 85,79 | 117,25 | 93,05 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 88,21 | 120,88 | 97,89 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 90,63 | 125,72 | 102,73 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 94,26 | 132,98 | 108,78 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 99,10 | 140,24 | 116,04 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 105,15 | 151,13 | 125,72 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 112,41 | 163,23 | 137,82 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
0,58 | 0,98 | 0,94 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
0,19 | 0,33 | 0,31 |
Sazba D 02d - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 MWh v Kč | E.ON | PRE | ČEZ | ||||
4311,31 | 4070,34 | 4099,66 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 117,25 | 146,29 | 120,88 | ||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 142,66 | 172,91 | 146,29 | ||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 158,39 | 189,85 | 163,23 | ||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 180,17 | 212,84 | 185,01 | ||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 208,00 | 243,09 | 214,05 | ||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 241,88 | 278,18 | 247,93 | ||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 283,02 | 322,95 | 291,49 | ||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 336,26 | 381,03 | 345,94 | ||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
4,14 | 4,43 | 4,25 | ||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
1,38 | 1,48 | 1,42 |
Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 4694,34 | 4369,55 | 4541,07 | ||||
nízký tarif | 1994,64 | 1904,32 | 1907,26 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 130,56 | 158,39 | 136,61 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 163,23 | 191,06 | 171,70 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 186,22 | 214,05 | 194,69 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 212,84 | 241,88 | 223,73 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 251,56 | 281,81 | 264,87 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 295,12 | 326,58 | 310,85 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 350,78 | 383,45 | 368,93 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 420,96 | 456,05 | 443,95 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
5,48 | 5,63 | 5,81 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
1,83 | 1,88 | 1,94 |
Sazba D 26d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3460,31 | 3365,23 | 3296,67 | |||||
nízký tarif | 1994,64 | 1904,32 | 1907,26 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 178,96 | 201,95 | 175,33 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 240,67 | 262,45 | 233,41 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 281,81 | 302,38 | 272,13 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 332,63 | 353,20 | 320,53 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 405,23 | 423,38 | 387,08 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 487,51 | 503,24 | 464,52 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 590,36 | 604,88 | 561,32 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 723,46 | 735,56 | 687,16 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
10,27 | 10,06 | 9,66 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
3,42 | 3,35 | 3,22 |
Sazba D 27d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 4694,34 | 4369,55 | 4541,07 | ||||
nízký tarif | 1994,64 | 1904,32 | 1907,26 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 130,56 | 158,39 | 136,61 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 163,23 | 191,06 | 171,70 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 186,22 | 214,05 | 194,69 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 212,84 | 241,88 | 223,73 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 251,56 | 281,81 | 264,87 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 295,12 | 326,58 | 310,85 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 350,78 | 383,45 | 368,93 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 420,96 | 456,05 | 443,95 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
5,48 | 5,63 | 5,81 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
1,83 | 1,88 | 1,94 |
Sazba D 35d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3229,88 | 2641,97 | 3013,00 | |||||
nízký tarif | 2324,97 | 2060,41 | 2204,92 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 195,90 | 218,89 | 206,79 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 268,50 | 289,07 | 283,02 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 316,90 | 336,26 | 333,84 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 376,19 | 394,34 | 397,97 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 460,89 | 476,62 | 487,51 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 556,48 | 571,00 | 589,15 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 677,48 | 688,37 | 717,41 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 833,57 | 839,62 | 883,18 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
12,02 | 11,72 | 12,78 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
4,01 | 3,91 | 4,26 |
Sazba D 45d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | |||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3090,73 | 2739,98 | 2807,30 | |||||
nízký tarif | 2394,61 | 2310,88 | 2350,12 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 212,84 | 230,99 | 228,57 | ||||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 295,12 | 308,43 | 319,32 | ||||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 349,57 | 360,46 | 378,61 | ||||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 418,54 | 424,59 | 454,84 | ||||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 514,13 | 515,34 | 558,90 | ||||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 623,03 | 618,19 | 679,90 | ||||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 760,97 | 747,66 | 829,94 | ||||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 938,84 | 915,85 | 1024,75 | ||||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
13,69 | 12,92 | 15,03 | ||||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
4,56 | 4,31 | 5,01 |
Sazba D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 3090,73 | 2545,17 | 2643,95 | ||||
nízký tarif | 2398,78 | 2135,43 | 2352,54 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 212,84 | 230,99 | 228,57 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 295,12 | 308,43 | 319,32 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 349,57 | 360,46 | 378,61 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 418,54 | 424,59 | 454,84 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 514,13 | 515,34 | 558,90 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 623,03 | 618,19 | 679,90 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 760,97 | 747,66 | 829,94 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 938,84 | 915,85 | 1024,75 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
13,69 | 12,92 | 15,03 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
4,56 | 4,31 | 5,01 |
Sazba D 57d - Dvoutarifová sazba pro vytápění topným |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 2973,99 | 2612,93 | 2504,71 | ||||
nízký tarif | 2456,71 | 2338,39 | 2431,43 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 197,11 | 246,72 | 204,37 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 269,71 | 333,84 | 280,60 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 318,11 | 390,71 | 330,21 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 378,61 | 463,31 | 393,13 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 463,31 | 564,95 | 481,46 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 569,79 | 688,37 | 596,41 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 814,21 | 987,24 | 856,56 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 1156,64 | 1408,32 | 1221,98 | |||||
nad 3x63 A do 3x80 A včetně | 1856,02 | 2267,42 | 1970,97 | |||||
nad 3x80 A do 3x100 A včetně | 3350,37 | 4104,20 | 3571,80 | |||||
nad 3x100 A do 3x125 A včetně | 6826,70 | 9028,90 | 7287,71 | |||||
nad 3x125 A do 3x160 A včetně | 13426,04 | 11528,76 | 12346,72 | |||||
nad 3x160 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
83,44 | 71,43 | 76,68 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
27,82 | 23,81 | 25,56 |
Sazba D 61d - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | PRE | ČEZ | ||||||
cena 1 MWh v Kč | vysoký tarif | 6097,42 | 5063,28 | 5776,21 | ||||
nízký tarif | 2244,82 | 1817,03 | 2254,41 | |||||
jistič | měsíční plat v Kč | |||||||
do 3x10 A do 1x25 A včetně | 96,68 | 111,20 | 91,84 | |||||
nad 3x10 A do 3x16 A včetně | 107,57 | 116,04 | 100,31 | |||||
nad 3x16 A do 3x20 A včetně | 116,04 | 120,88 | 106,36 | |||||
nad 3x20 A do 3x25 A včetně | 125,72 | 125,72 | 113,62 | |||||
nad 3x25 A do 3x32 A včetně | 140,24 | 131,77 | 122,09 | |||||
nad 3x32 A do 3x40 A včetně | 155,97 | 139,03 | 134,19 | |||||
nad 3x40 A do 3x50 A včetně | 176,54 | 148,71 | 147,50 | |||||
nad 3x50 A do 3x63 A včetně | 201,95 | 160,81 | 165,65 | |||||
nad 3x63A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
2,00 | 0,94 | 1,38 | |||||
nad 1x25 A za každou 1 A k celk. ceně se připočte E.ON 77,96 PRE 103,55 ČEZ 80,56 |
0,67 | 0,31 | 0,46 |
Pro porovnání nabídek více dodavatelů doporučujeme použít Kalkulátor cen energií TZB-info