Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Agregáty univerzálního typu

K novinkám firmy Kroll se řadí i výkonově dokonale odstupňované řady agregátů typu "S". Tyto agregáty lze vybavit hořáky na LTO (Giersch, Elco-Klöckner), nebo plynovými hořáky - zemní plyn, svítiplyn (od stejných firem).

Výkonnostní řadu "S-40" až "S-195" lze vybavit též univerzálními olejovými hořáky firmy KROLL, které jsou schopny spalovat bez jakékoli výměny součástek veškeré druhy topných olejů včetně olejů upotřebených (vyjetých motorových a převodových). Tyto teplovzdušné agregáty jsou vybaveny vysoce kvalitními výměníky ze špičkové nerezové oceli o tloušťce až 3,5 mm.

U všech typů agregátů "S" jsou výměníky lehce rozebíratelné, a tím je umožněna jejich čistitelnost po celou dobu jejich dlouhé životnosti. Všechny agregáty jsou konstruovány s vysokou účinností až 98 %. Agregáty typu "S" lze umístit v jakékoliv poloze v prostoru. Agregáty lze dodat s ventilátory o výtlaku 50 až 400 Pa (po 50 Pa).

Možnost volby výtlaku ventilátoru umožňuje bezproblémové připojení všech agregátů na vzduchotechnické rozvody, jak ukazuje schematický nákres (viz obr.2 a 3). Stejné vlastnosti má i agregát typu AA (viz obr.4 a tab.1).


Obr. 1


Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4


Tabulka 1

Typ Výtlak
[Pa]
Výkon
[kW]
Množství
vzduchu
[m3/h]
Šířka
[mm]
Hloubka
[mm]
Výška
[mm]
Hmot
nost
[kg]
Kouřovod
[mm]
Střed
kouř. -zem
[mm]
Příkon
[kW]
Δt
[°C]
Hlučnost
[dB]
Typ
S25 30 20 1500 400 630 780 125 100
0,5 45 60 S25
S40 100 32 2900 470 700 1600 146 100 1140 0,67 43 65 S40
S55 100 46 3700 530 800 1710 166 130 1310 1,28 44 69 S55
S70 100 63 5000 600 840 1950 192 180 1460 1,44 36 69 S70
S95 50 85 8050 703 1503 1840 328 150 1357 1,9 38 65 S95
S110 50 100 9140 703 1503 1840 348 150 1357 1,9 45 65 S110
S140 100 125 9400 900 1220 2260 358 200 1740 1,9 48 65 S140
S170 100 150 10690 900 1220 2260 360 200 1740 3,5 50 69 S170
S195 100 175 12600 1050 1650 2310 510 200 1715 3,5 50 66 S195
S225 100 200 14560 1050 1650 2310 515 249 1715 4,8 45 67 S225
S260 100 230 16880 1050 1650 2310 520 249 1715 4,8 45 67 S260
S290 100 260 20520 1200 1750 2435 730 249 1845 5,9 45 70 S290
S360 100 320 24880 1200 1750 2435 735 249 1845 9,5 44 70 S360
S430 100 380 31810 1500 2200 2690 940 299 2035 8,1 43 76 S430
S490 100 440 34210 1500 2200 2690 950 299 2035 10,2 45 78 S490
S580 100 520 35800 1500 2700 2925 1520 349 2170 8,9 49 72 S580
S650 100 580 38620 1500 2700 2925 1540 349 2170 13 52 72 S650
S730 100 650 41040 1500 2700 2925 1550 349 2170 13,5 55 73 S730
AA30 30 20+10* 1500 780 850 1750 140


39
AA30
AA50 50 35+15* 2300 1000 950 2150 180


39
AA50
AA80 50 55+25* 3600 1000 1250 2150 230


39
AA80
* vzduch + voda
 
 
Reklama