Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2009
Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů
ceny jsou uvedeny bez DPH
Zdroj energie / Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh | Zelené bonusy v Kč za 1 MWh | ||||
Malé vodní elektrárny | VT | NT | VT | NT | ||
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně | 2 700 | 3 800 | 2 150 | 1 260 | 1 700 | 890 |
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | 2 540 | 3 800 | 1 910 | 1 100 | 1 700 | 650 |
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna | 2 300 | 3 470 | 1 715 | 860 | 1 370 | 455 |
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 | 1 790 | 2 700 | 1 335 | 350 | 600 | 75 |
Biomasa | ||||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích po 1. lednu 2008 včetně | 4490 | 2950 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích po 1. lednu 2008 včetně | 3460 | 1920 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových výrobnách elektřiny nebo zdrojích po 1. lednu 2008 včetně | 2570 | 1030 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 1. lednem 2008 | 3820 | 2280 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 1. lednem 2008 | 3130 | 1590 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 1. lednem 2008 | 2480 | 940 | ||||
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv | - | 1350 | ||||
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv | - | 690 | ||||
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv | - | 40 | ||||
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv | - | 1620 | ||||
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv | - | 960 | ||||
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv | - | 310 | ||||
Bioplyn, skládkový a důlní plyn | ||||||
Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 | 4 120 | 2 580 | ||||
Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 | 3 550 | 2 010 | ||||
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV po 1. lednu 2006 | 2 420 | 880 | ||||
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 | 2 730 | 1 190 | ||||
Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV před 1. lednem 2004 | 2 840 | 1 300 | ||||
Spalování důlního plynu z uzavřených dolů | 2 420 | 880 | ||||
Větrné elektrárny | ||||||
Větrné elektrárny uvedené do provozu po 1. lednu 2009 včetně | 2 340 | 1 630 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 | 2 550 | 1 840 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 | 2 620 | 1 910 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 | 2 670 | 1 960 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 | 2 930 | 2 220 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 | 3 070 | 2 360 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 | 3 410 | 2 700 | ||||
Geotermální energie | ||||||
Výroba elektřiny využitím geotermální energie | 4 500 | 3 140 | ||||
Sluneční záření | ||||||
Využití slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem do 30 kW včetně | 12 890 | 11 910 | ||||
Využití slunečního záření po 1. lednu 2009 s instalovaným výkonem nad 30 kW | 12 790 | 11 810 | ||||
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 | 13 730 | 12 750 | ||||
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | 14 080 | 13 100 | ||||
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 | 6 710 | 5 730 |
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2008
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2007
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2006