Přehled sazeb a cen elektřiny platných od 1.7.2001
O nové tarifní struktuře elektřiny jsme psali již předminulý týden. Dnes přinášíme doplnění o podmínky jednotlivých sazeb v přehledné tabulce i v plném znění, která jsou k dispozici pro domácnosti i podnikatele.
Domácnosti |
sazba | BS | B | - | B/N | BV | - | BH | - | BP | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 3,96 | 3,16 | 3,16 | 2,87 | 2,63 | 3,60 | ||||||
nízký tarif | 0,99 | 0,73 | 0,73 | 1,00 | |||||||||
měsíční plat v Kč | 19 | 46 | 85 | 210 - 369 |
190 - 334 |
438 - 1925 |
|||||||
Nové sazby pro kategorii domácnosti (platné od 1.7.2001) | |||||||||||||
sazba | D01 | D02 | D24 | D25 | D26 | D34 | D35 | D36 | D45 | D46 | D55 | D61 | |
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 3,96 | 3,16 | 3,51 | 3,24 | 3,05 | 3,66 | 3,33 | 3,33 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 6,50 |
nízký tarif | 1,06 | 0,92 | 0,73 | 0,96 | 0,87 | 0,80 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 1,50 | |||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||||||
do 3x10 A, 1x25 A včetně | 11 | 32 | 81 | 62 | 94 | 162 | 135 | 163 | 175 | 222 | 71 | 11 | |
do 3x16 A včetně | 18 | 51 | 130 | 99 | 150 | 259 | 216 | 261 | 280 | 355 | 114 | 18 | |
do 3x20 A včetně | 22 | 64 | 162 | 124 | 188 | 324 | 270 | 326 | 350 | 444 | 142 | 22 | |
do 3x25 A včetně | 28 | 80 | 203 | 155 | 235 | 405 | 338 | 408 | 438 | 555 | 178 | 28 | |
do 3x32 A včetně | 35 | 102 | 259 | 198 | 301 | 518 | 432 | 522 | 560 | 710 | 227 | 35 | |
do 3x40 A včetně | 44 | 128 | 324 | 248 | 376 | 648 | 540 | 652 | 700 | 888 | 284 | 44 | |
do 3x50 A včetně | 55 | 160 | 405 | 310 | 470 | 810 | 675 | 815 | 875 | 1 110 | 355 | 55 | |
do 3x63 A včetně | 69 | 202 | 510 | 391 | 592 | 1 021 | 851 | 1 027 | 1 103 | 1 399 | 447 | 69 | |
nad 3x63 A za každý další A | 1,10 | 3,20 | 8,10 | 6,20 | 9,40 | 16,20 | 13,50 | 16,30 | 17,50 | 22,20 | 7,10 | 1,10 | |
doba platnosti NT (h) | - | - | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | víkend | |
řízení doby platnosti NT | - | - | prog | oper | oper | prog | oper | oper | oper | oper | oper | - | |
podmínka topného spotř. | ne | ne | ne | akum | akum | ne | ano | ano | přím | přím | čerp | ne | |
blokování topných spotř. | - | - | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne |
Vysvětlivky:
NT - nízký tarif
řízení doby platnosti NT: prog - programové, oper - operativní
podmínka topného spotřebiče: akum - akumulační, přím - přímotopný, čerp - tepelné čerpadlo
Podrobný popis a podmínky starých sazeb: Přehled regulovaných cen elektrické energie v letech 1995 - 2001
Podrobný popis a podmínky nových sazeb: Sazby a ceny elektřiny pro domácnosti platné od 1.7.2001
Podnikatelé
Staré sazby pro kategorii podnikatelé (platné do 30.6.2001)sazba | C1 | C2 | C3 | - | C4 | C3/C4 | - | - | - | C11 | - | - | C12 | C10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 5,37 | 3,63 | 2,50 | 0,99 | 2,50 | 3,60 | 0 | 1,64 | ||||||
nízký tarif | 0,99 | 1,00 | |||||||||||||
měsíční plat v Kč | 11,70 | 90 | 4148 | 122 | 4270 | 390 - 6246 |
13,93 13,28 |
0 | |||||||
Nové sazby pro kategorii podnikatelé (platné od 1.7.2001) | |||||||||||||||
sazba | C01 | C02 | C03 | C24 | C25 | C26 | C34 | C35 | C36 | C45 | C46 | C55 | C60 | C62 | |
cena 1 kWh v Kč |
vysoký tarif | 4,05 | 3,63 | 2,50 | 4,01 | 3,55 | 2,64 | 4,37 | 3,58 | 3,58 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | - | 1,38 |
nízký tarif | 1,11 | 0,96 | 0,88 | 1,20 | 0,98 | 0,91 | 1,00 | 0,92 | 0,92 | ||||||
jistič | měsíční plat v Kč | ||||||||||||||
do 3x10 A, 1x25 A včetně | 11 | 33 | 450 | 153 | 90 | 490 | 500 | 320 | 350 | 390 | 435 | 117 | 13,65 - 14,00 |
80 | |
do 3x16 A včetně | 18 | 53 | 720 | 245 | 144 | 784 | 800 | 512 | 560 | 624 | 696 | 187 | 128 | ||
do 3x20 A včetně | 22 | 66 | 900 | 306 | 180 | 980 | 1000 | 640 | 700 | 780 | 870 | 234 | 160 | ||
do 3x25 A včetně | 28 | 83 | 1125 | 383 | 225 | 1225 | 1250 | 800 | 875 | 975 | 1088 | 293 | 200 | ||
do 3x32 A včetně | 35 | 106 | 1440 | 490 | 288 | 1568 | 1600 | 1024 | 1120 | 1248 | 1392 | 374 | 256 | ||
do 3x40 A včetně | 44 | 132 | 1800 | 612 | 360 | 1960 | 2000 | 1280 | 1400 | 1560 | 1740 | 468 | 320 | ||
do 3x50 A včetně | 55 | 165 | 2250 | 765 | 450 | 2450 | 2500 | 1600 | 1750 | 1950 | 2175 | 585 | 400 | ||
do 3x63 A včetně | 69 | 208 | 2835 | 964 | 567 | 3087 | 3150 | 2016 | 2205 | 2457 | 2741 | 737 | 504 | ||
do 3x80 A včetně | 88 | 264 | 3600 | 1224 | 720 | 3920 | 4000 | 2560 | 2800 | 3120 | 3480 | 936 | 640 | ||
do 3x100 A včetně | 110 | 330 | 4500 | 1530 | 900 | 4900 | 5000 | 3200 | 3500 | 3900 | 4350 | 1170 | 800 | ||
do 3x125 A včetně | 138 | 413 | 5625 | 1913 | 1125 | 6125 | 6250 | 4000 | 4375 | 4875 | 5438 | 1463 | 1000 | ||
do 3x160 A včetně | 176 | 528 | 7200 | 2448 | 1440 | 7840 | 8000 | 5120 | 5600 | 6240 | 6960 | 1872 | 1280 | ||
nad 3x160 A za každý další A | 1,10 | 3,30 | 45,- | 15,30 | 9,- | 49,- | 50,- | 32,- | 35,- | 39,- | 43,50 | 11,70 | 8,- | ||
doba platnosti NT (h) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | - | - | |
řízení doby platnosti NT | - | - | - | prog | oper | oper | prog | oper | oper | oper | oper | oper | - | - | |
podmínka topného spotř. | ne | ne | ne | ne | akum | akum | ne | ano | ano | přím | přím | čerp | ne | ne | |
blokování topných spotř. | - | - | - | ne | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | - | - |
Vysvětlivky:
NT - nízký tarif
řízení doby platnosti NT: prog - programové, oper - operativní
podmínka topného spotřebiče: akum - akumulační, přím - přímotopný, čerp - tepelné čerpadlo
Podrobný popis a podmínky nových sazeb: Sazby a ceny elektřiny pro podnikatele platné od 1.7.2001