Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2008
Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů
ceny jsou uvedeny bez DPH
Zdroj energie / Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh | Zelené bonusy v Kč za 1 MWh | ||||
Malé vodní elektrárny | VT | NT | VT | NT | ||
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách po 1. lednu 2008 včetně | 2 600 | 3 800 | 2 000 | 1 400 | 2 210 | 1 010 |
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | 2 450 | 3 800 | 1 780 | 1 250 | 2 210 | 790 |
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna | 2 220 | 3 470 | 1 600 | 1 020 | 1 880 | 610 |
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 | 1 730 | 2 700 | 1 250 | 530 | 1 110 | 260 |
Biomasa | ||||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně | 4210 | 2930 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně | 3270 | 1990 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových lokalitách po 1.1.2008 včetně | 2520 | 1240 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 před 1.1.2008 | 3540 | 2260 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 před 1.1.2008 | 2940 | 1660 | ||||
Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 před 1.1.2008 | 2430 | 1150 | ||||
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S1 a fosilních paliv | - | 1390 | ||||
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S2 a fosilních paliv | - | 790 | ||||
Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy kategorie S3 a fosilních paliv | - | 240 | ||||
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P1 a fosilních paliv | - | 1650 | ||||
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P2 a fosilních paliv | - | 1050 | ||||
Výroba elektřiny paralelním spalováním biomasy kategorie P3 a fosilních paliv | - | 500 | ||||
Bioplyn, skládkový a důlní plyn | ||||||
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající určenou biomasu | 3 900 | 2 620 | ||||
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně využívající ostatní biomasu | 3 300 | 2 020 | ||||
Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | 3 300 | 2 020 | ||||
Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 | 2 630 | 1 350 | ||||
Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu před 1. lednem 2004 | 2 740 | 1 460 | ||||
Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně | 2 330 | 1 050 | ||||
Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně | 2 330 | 1 050 | ||||
Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů | 2 330 | 1 050 | ||||
Větrné elektrárny | ||||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2008 včetně | 2 460 | 1 870 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 | 2 520 | 1 930 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 | 2 570 | 1 980 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 | 2 820 | 2 230 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 | 2 960 | 2 370 | ||||
Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 | 3 280 | 2 690 | ||||
Geotermální energie | ||||||
Výroba elektřiny využitím geotermální energie | 4 500 | 3 370 | ||||
Sluneční záření | ||||||
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2008 včetně | 13 460 | 12 650 | ||||
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31.12.2007 | 13 800 | 12 990 | ||||
Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 | 6 570 | 5 760 |
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2007
Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2006