Program konference PASIVNÍ DOMY 2008 konané 30. a 31. října - zvýhodněné vložné do konce srpna
Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2008 v Brně přinese nejen nejnovější informace na téma pasivních domů, ale je také jedinečnou příležitosti k setkání odborné veřejnosti. Pro letošní ročník je kladen důraz na odbornost příspěvků, především na konkrétní technická řešení.
Současně s konferencí proběhne výstava materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci i široká veřejnost budou moci seznámit s aktuální nabídkou na trhu.
Je ještě možno využít sníženého vložného, které platí při přihlášení do konce prázdnin, tj. 31. 8. 2008 na: http://www.2008.pasivnidomy.cz/cz/prihlaseni.
PROGRAM KONFERENCE
ČTVRTEK 30. ŘÍJNA 2008
Zahájení konference | |
09:00 | Čestní hosté Zahájení konference |
09:30 | Ludwig Rongen, Rongen Architekten (DE) Urbanismus pamatující na budoucnost - na příkladu obytné části Obertor v Schmalkaldenu |
10:00 | Jan Tywoniak, Jiří Novák, Pavel Kopecký, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ) Metodika hodnocení nízkoenergetických domů, zkušenosti a přesvědčivost výpočtu |
10:30 | Jürgen Schnieders, Passivhaus Institut (DE) Hodnocení pasivních domů dle Passivhaus Institutu |
11:00 | diskuse |
11:15 | Polední přestávka |
Architektura | |
13:15 | Erwin Schwarzmüller, Bau Energie Umwelt Cluster NÖ (AT) Pasivní domy na cestě od avantgardy k normálu - výzvy a překážky pro prosazení v hlavním proudu |
13:30 | Georg W. Reinberg, Patricie Taftova, Reinberg ZT GmBH (AT) Bytový dům Vídeň - Schelenseegasse |
13:45 | Jan Růžička, Radek Začal, Atelier KUBUS (CZ) Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem |
14:00 | Michael Graf, Fachhochschul Studiengänge Burgenland (AT) Architektonický a technický minimalismus - ukázkové řešení rodinného domu |
14:15 | Hana Urbášková, Fakulta architektury, VUT v Brně (CZ) Kvalita pasivního domu |
14:30 | Eugen Nagy, Peter Jackanin, max 15, s. r. o. (SK) Do akej miery môže byť pasívny dom zároveň aj udržateľnou stavbou? |
14:45 | Christian Steiner, so(u)l network - ökosolares planten & bauen gmbh (AT) soul1000 - 3 roky života v pasivním domě |
15:00 | diskuse |
15:20 | Přestávka |
Zkušenosti z praxe | |
15:50 | Martin Růžička, Penatus s.r.o. (CZ) Stavba pasivní dřevostavby - zkušenosti z praxe |
16:05 | Aleš Brotánek, Stanislav Paleček, ABdesignSTUDIO, Radion (CZ) Difuzně otevřené skladeby pasivních dřevostaveb a jejich kontrola nejen Bloowerdor testem |
16:20 | Jan Řežáb, JRD s.r.o. (CZ) JRD - realizace nízkoenergetických a pasivních bytových domů 2008 |
16:35 | Martin Jindrák, Atrea s.r.o. (CZ ) Vnitřní prostředí EPD - zkušenosti ze čtyřletého užívání |
16:50 | Johannes Kislinger, ah3 architekten zt gmbh (AT) Dobrý vzduch dělá školu - dělá školu i rekonstrukce na pasivní standard? |
17:05 | Petr Morávek, Jan Tywoniak, Atrea s.r.o. (CZ) Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu |
17:20 | Bjorn Kierulf, Createrra s.r.o. (SK) Ekologická výstavba EPD |
17:35 | diskuse |
20:00 | Společenský večer |
PÁTEK 31. ŘÍJNA 2008
Stavby občanského vybavení | |
09:00 | Ursula Schneider, Gregor Rauhs, pos architekten (AT) energy base - pasivní administrativní budova s důrazem na obnovitelné zdroje energie a uživatelský komfort |
09:20 | Ernst Michael Jordan, Jordan [architektur&energie] (AT) B2 - nulová administrativní budova |
09:40 | Aleš Brotánek, ABdesignSTUDIO (CZ) Pasivní mateřská školka ve Slivenci |
10:00 | diskuse |
10:15 | Přestávka |
Detaily, TZB | |
10:45 | Lorant Krajcsovics, Fakulta architektúry, STU v Bratislavě (SK) Pasívny dom v klimatických podmienkach Slovenska |
11:00 | Miloš Kalousek, Fakulta stavební, VUT v Brně (CZ) Eliminace tepelného mostu ve styku vnitřní stěny s podlahou na terénu |
11:15 | Claus Kahlert, Ingenieurgüro ebök (DE) Racionální formulace definice pasivního domu pro použití v průmyslových objektech |
11:30 | Reinhard Weiss, energieeffiziente haustechniksysteme gmbh (AT) Srovnávací výzkum různých technik pro optimalizaci vlhkosti vzduchu |
11:45 | Eberhard Paul, Paul Wärmerückgewinnung GmbH (DE) Kritéria pro posouzení kvality jednotek pro zpětné získávání tepla |
12:00 | Kamil Staněk, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ) Fotovoltaika pro PD Koberovy v souvislostech |
12:15 | diskuse |
12:35 | Polední přestávka |
Rekonstrukce | |
13:50 | Thomas Knecht, Monika Burger, Knecht Ingenieure GmbH (0) Rekonstrukce s faktorem 10 - Neuschwansteinblick Füssen |
14:05 | Jürgen Wurdinger, Ingenieurbüro (0) Rekonstrukce školky na pasivní standard |
14:20 | Reto P. Miloni, Lichtplanung & Architektur (0) Rekonstrukce místo demolice - rekonstrukce poválečného bytového domu |
14:35 | Tamás Csoknyai, Andreas Hermelink, Universität Budapest (0) SOLANOVA - milník rekonstrukcí východoevropských panelových domů s použitím strategie pro pasivní domy |
14:50 | Thomas Knecht, Alexander Elokhov, Institut vom Passivhaus Russland (0) Pasivní dům Ratmírovo v moskevském regionu |
15:05 | Jan Norrmann, proKlima - Der enercity-Fonds (0) Od nápadu k brožuře pro nájemce - příkladná rekonstrukce na pasivní standard Röttgerstraße 22 v Hannoveru |
15:20 | diskuse |
15:40 | Přestávka |
Závěrečný blok | |
16:10 | Matthias Medack, Jerzy Timm, AIB Bautzen GmbH (DE) Novostavba pasivního obchodu Sporthaus Timm |
16:25 | Werner Haase, Architekturbüro (DE) Komplexni rekonstrukce administrativní budovy s použitím prvků pasivního domu |
16:40 | Karel Srdečný, Aleš Brotánek, Ekowatt (CZ) Návrh rekonstrukce a pasivace ubytovny mládeže ve Vysokém Mýtě |
16:55 | Barbara Wörndle, Oscar Stuffer, Architekturbüro solarraum (IT) Hranice a šance rekonstrukcí: faktor 10 |
17:10 | Martin Zizka, Sonnenplatz Großschönau (AT) Zažít pasivní dům na vlastní kůži - zkušenosti 1.111 osob, které pasivní domy vyzkoušely |
17:20 | Josef Chybík, Fakulta architektury, VUT v Brně (CZ) Průzkum subjektivní hodnocení mikroklimatu pasivního domu |
17:30 | Ohlédnutí za konferencí, panelová diskuse |