Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Školení pro realizační firmy "Důležité detaily v zateplené šikmé střeše"

Nenechte si ujít jedinečné bezplatné školení pro realizační firmy!

Školení firem

Přednášejí aplikační technici uvedených firem

Každý posluchač obdrží "Osvědčení o proškolení"



Termín Místo konání Místní organizátor Telefon
09.1.2007 Liberec Raab Karcher Staviva 485 246 410
10.1.2007 Česká Lípa Rabat, p. Pokorný 487 824 690
11.1.2007 Praha ISO Praha, p. Šedivý 724 088 856
12.1.2007 Plzeň Mandaus, p. Kejzlar 602 413 630
16.1.2007 Karlovy Vary Mandaus, p. Kejzlar 602 413 630
17.1.2007 Praha Stavospol, pí. Adamová 724 365 383
18.1.2007 Ústí nad Labem Stama, p. Petrovaj 737 365 383
19.1.2007 Sokolov Dachdecker, pí. Kožíšková 602 407 188
30.1.2007 Semily MPS, p. Filinger 602 212 824
31.1.2007 Praha Stav-Invest, p. Hlom 286 850 201
01.2.2007 Jihlava RK Staviva, pí. Bouchnerová 602 763 752
02.2.2007 Milevsko Stejstav, p. Stejskal 777 197 331
06.2.2007 Brno Stavospol, pí. Adamová 541 422 756
07.2.2007 Hodonín Stavospol, pí. Adamová 541 422 756
08.2.2007 Znojmo Stavospol, pí. Adamová 541 422 756
09.2.2007 Zlín Zlínmat, pí. Jechová 777 831 350
13.2.2007 Ostrava Cuprosan, pí. Sapoušková 595 155 411, -2
14.2.2007 Prostějov Stavospol, pí. Adamová 541 422 756
15.2.2007 Šumperk Sefran, p. Seidl 583 224 118
16.2.2007 Rychnov n/Kn. Stalak, p. Pohl 777 796 799
20.2.2007 Hradec Králové Izomat Praha, pí. Raichová 724 162 402
21.2.2007 Hořice Domek, p. Chotěbor 493 621 998
22.2.2007 Chrudim Stalak, p. Pohl 777 796 799
23.2.2007 Ždár n/Sázavou Stavospol, pí. Adamová 541 422 756
27.2.2007 Nymburk VPS, p. Koldínský 325 511 956
28.2.2007 Příbram Bierhanzel, p. Kubík 602 355 978
01.3.2007 Kladno Stav-Invest, p. Hlom 286 850 201
02.3.2007 České Budějovice Cuprosan, pí. Sapoušková 595 155 411, -2
06.3.2007 Náchod Semerák, p. Semerák 602 270 916
07.3.2007 Bezno Tomáš Zejval - TOPAZ, p. Zejval 326 955 588
09.3.2007 Chomutov Dachdecker, p. Vlasák 724 339 644
13.3.2007 Opava Stavion, pí. Lenka Fochová 553 718 069
14.3.2007 Přerov Falco Morava, p. Pavel David 724 152 085
15.3.2007 Nový Jičín Cuprosan, pí. Sapoušková 595 155 411, -2
16.3.2007 Polička Prima, p. Švanda, p. Kyselý 461 722 356

 
 
Reklama